Er is een fout opgetreden!
CH Robinson Worldwide Aandeel
91,45USD | 0,75USD | 0,83% |
Taxaties voor CH Robinson Worldwide
2018 | 2019e | 2020e | 2021e | 2022e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividend | 1,88 | 2,02 | 2,15 | 2,26 | 2,32 |
Dividendrendement (in %) | 2,28 | 2,21 | 2,35 | 2,47 | 2,53 |
K/W-verhouding | 17,46 | 18,20 | 17,17 | 16,41 | 15,66 |
Winst/Aandeel | 4,73 | 5,03 | 5,33 | 5,58 | 5,85 |
Nieuws voor C.H. Robinson Worldwide Inc.
Geen nieuws beschikbaar |
Analisten over C.H. Robinson Worldwide Inc.
CH Robinson Worldwide Peer Group
CH Robinson Worldwide | 91,45 | 0,8% | |
Con-Way | 0,00 | 0,0% | |
Deutsche Post | 26,53 | 1,6% | |
Expeditors International of Washington | 73,64 | -0,4% | |
FedEx | 179,30 | -2,5% | |
Pacer International | 0,00 | 0,0% | |
UTI Worldwide | 0,00 | 0,0% | |
United Parcel Service | 110,87 | -0,8% | |
YRC Worldwide | 7,28 | 0,8% |
Wat denkt u?
Profiel C.H. Robinson Worldwide Inc.naar bedrijfsprofiel
C.H. Robinson Worldwide, Inc. engages in the provision of freight transportation services and logistics solutions. It operates through the following business segments: North American Surface Transportation, Global Forwarding and Robinson Fresh. The North American Surface Transportation segment provides freight transportation services across North America. The Global Forwarding segment provides global logistics services through an international network of offices in North America, Europe, Asia, Australia, New Zealand, and South America. The Robison Fresh segment offers sourcing under the trade name Robinson Fresh. Its brands include Robinson Fresh, Freightquote, TMC, and Freightview. The company was founded by Charles Henry Robinson in 1905 and is headquartered in Eden Prairie, MN.
Aandelenkoers C.H. Robinson Worldwide Inc. in USDPush activeren
Koers | 91,45 USD | 0,75 | 0,83 % |
Tijd | 02:00:00 | |
Handelsdatum | 16.02.2019 | |
Opening | 91,09 | |
Slot | 90,70 | |
Hoogste | 91,92 | |
Laagste | 90,17 | |
52 W. Hoog | 101,19 | |
52 W. Laag | 78,83 | |
52 W. Perf. | ||
Volume (Aantal) | 471.470 | |
Marktkap. (EUR) | 11,15 Mrd | |
Beurs | ||
De koers van 91,45 USD aan de beurs NASDAQ komt bij de actuele wisselkoers overeen USD/EUR met een koers van 80,99 Euro. |
Naar aandeel CH Robinson Worldwide
ISIN | US12541W2098 |
Indices | S&P 500, BX Swiss - USA |
CH Robinson Worldwide Kerncijfers
Marktkapitalisatie in Euro | 11,15 Mrd |
Vrij verhandelbaar in % | |
Aantal Aandelen | 137,50 |
Kasstroom/Aandeel in lokale valuta | 5,65 |
Boekwaarde/Aandeel in lokale valuta | 11,37 |
60 Dagen Volatiliteit | 20,22 |
K/B verhouding |
CH Robinson Worldwide Historische koersen
14-2-2019 | 90,70 | 303.496 | |
13-2-2019 | 90,90 | 371.633 | |
12-2-2019 | 91,01 | 347.723 | |
11-2-2019 | 90,09 | 328.514 | |
8-2-2019 | 90,36 | 383.921 |
Aandelen in dezelfde sector met betere 1J Perf.
Forward Air Corp. | 16,7 % | |
Expeditors International of Washington Inc. | 26,8 % | |
Trinity Industries Inc. | 11,1 % | |
United Parcel Service Inc. (UPS) | 13,2 % | |
GATX Corp. | 21,5 % |