Er is een fout opgetreden!
Daimler Aandeel
50,41EUR | 0,67EUR | 1,34% |
Taxaties voor Daimler
2018 | 2019e | 2020e | 2021e | 2022e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividend | 3,25 | 3,32 | 3,29 | 3,41 | - |
Dividendrendement (in %) | 7,10 | 6,80 | 6,74 | 6,97 | 6,02 |
K/W-verhouding | 6,75 | 6,18 | 6,21 | 6,00 | 7,16 |
Winst/Aandeel | 6,78 | 7,91 | 7,87 | 8,14 | - |
Nieuws voor Daimler AG
6-2-2019 | ING en Aperam zijn de uitblinkers op Beursplein 5, TomTom krijgt een tik (fin.nl) | |
18-1-2019 | Mercedes wil nieuwe fabriek in Egypte bouwen (AFN) | |
11-1-2019 | Europese beurzen wachten af in matte handel (AFN) | |
9-1-2019 | Optimisme op beurzen door stand van zaken na handelsonderhandelingen (fin.nl) | |
9-1-2019 | Daimler last van het haperen van de verkoopgroei van Mercedes-Benz (fin.nl) | |
9-1-2019 | Deze 8 dingen moet je weten van de beurs vandaag (fin.nl) | |
5-12-2018 | Topman van Volkswagen lijkt een knieval te maken voor Donald Trump (fin.nl) | |
30-11-2018 | 'Duitse autobazen dinsdag naar Witte Huis' (AFN) |
Analisten over Daimler AG
14-2-2019 | Daimler Buy | Deutsche Bank AG | |
11-2-2019 | Daimler Neutral | Credit Suisse Group | |
11-2-2019 | Daimler Hold | Warburg Research | |
11-2-2019 | Daimler Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
8-2-2019 | Daimler Hold | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) |
Daimler Peer Group
Audi | 790,00 | 0,0% | |
BMW | 70,58 | 1,9% | |
DEUTZ | 6,77 | 0,3% | |
Daimler | 50,41 | 1,3% | |
Fiat Chrysler (FCA) | 13,03 | 0,8% | |
Ford Motor | 8,54 | 1,4% | |
General Motors | 39,09 | 0,5% | |
Honda Motor | 3.003,00 | 1,0% | |
Hyundai Motor | 31,90 | -0,6% | |
MAN | 90,26 | 0,0% | |
Mazda Motor | 1.283,50 | 0,9% | |
Mitsubishi Motors | 640,00 | 1,6% | |
Nissan Motor | 948,10 | 1,4% | |
Paccar | 68,10 | 1,8% | |
Peugeot | 21,37 | 0,4% | |
Porsche vz | 55,32 | -0,4% | |
Suzuki Motor | 5.738,00 | 1,9% | |
Toyota Motor | 6.655,00 | 0,8% | |
Toyota Motor | 121,15 | 1,6% | |
Volkswagen (VW) vz | 142,41 | -0,9% |
Wat denkt u?
Profiel Daimler AGnaar bedrijfsprofiel
Daimler AG engages in the production and distribution of cars, trucks, and vans. It operates through the following segments: Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses, and Daimler Financial Services. The Mercedes-Benz Cars segment sells passenger cars and off-road vehicles under the Mercedes-Benz brand and small cars under the smart brand. The Daimler Trucks distributes its trucks under the brand names Mercedes-Benz, Freightliner, FUSO, Western Star, and BharatBenz. The Mercedes-Benz Vans segment manufactures commercial vans such as Sprinter large van, the Vito mid-size van, and the Mecedez-Benz Citan urban delivery van. The Daimler Buses segment trades city and intercity buses, coaches, and bus chassis under the Mercedes-Benz and Setra brands. The Daimler Financial Services segment consists of tailored financing and leasing packages for customers and dealers. It also provides services such as insurance, fleet management, investment products, and credit cards. The company was founded by Gottlieb Daimler and Carl Benz in 1926 and is headquartered in Stuttgart, Germany.
Aandelenkoers Daimler AG in EURPush activeren
Koers | 50,41 EUR | 0,67 | 1,34 % |
Tijd | 18:05:53 |
Handelsdatum | 18.02.2019 |
Opening | 50,14 |
Slot | 49,74 |
Hoogste | 50,78 |
Laagste | 49,91 |
52 W. Hoog | 72,68 |
52 W. Laag | 44,52 |
52 W. Perf. | |
Volume (Aantal) | 713.744 |
Marktkap. (EUR) | 54,08 Mrd |
Beurs |
Naar aandeel Daimler
ISIN | DE0007100000 |
Indices | DAX, EURO STOXX 50, STOXX 50, Prime All Share, LDAX, HDAX, DivDAX, CDAX, NYSE International 100, DivDAX, EURO STOXX, DAX Kursindex, BX Swiss - EMEA, XDAX, L&S DAX Indikation, QIX Deutschland, QIX Dividenden Europa |
Daimler Kerncijfers
Marktkapitalisatie in Euro | 54,08 Mrd |
Vrij verhandelbaar in % | |
Aantal Aandelen | 1.069,84 |
Kasstroom/Aandeel in lokale valuta | 12,04 |
Boekwaarde/Aandeel in lokale valuta | 62,83 |
60 Dagen Volatiliteit | 31,15 |
K/B verhouding |
Daimler Historische koersen
15-2-2019 | 49,74 | 1.771.695 | |
14-2-2019 | 49,76 | 610.406 | |
13-2-2019 | 50,13 | 583.496 | |
12-2-2019 | 49,29 | 829.074 | |
11-2-2019 | 48,08 | 633.979 |
Aandelen in dezelfde sector met betere 1J Perf.
PSI Software AG | -9,7 % | |
Volkswagen (VW) St. | -14,1 % | |
Siemens AG | -15,3 % | |
MAN | -4,9 % | |
Porsche Holding SE Vz | -20,2 % |