Er is een fout opgetreden!
Deutsche Post Aandeel
26,49EUR | 0,30EUR | 1,14% |
Winst per aandeel - Deutsche Post
1,0 11 | 1,4 12 | 1,7 13 | 1,7 14 | 1,3 15 | 2,2 16 | 2,2 17 |
Omzet per aandeel - Deutsche Post
43,6 11 | 44,0 12 | 43,6 13 | 44,8 14 | 46,9 15 | 45,6 16 | 47,9 17 |
K/W verhouding - Deutsche Post
12,4 11 | 12,1 12 | 15,3 13 | 15,8 14 | 20,4 15 | 14,3 16 | 17,8 17 |
Deutsche Post AG: Het aandeel (i EUR)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | 0,96 | 1,37 | 1,73 | 1,71 | 1,27 | 2,19 | 2,24 |
Verwaterde winst per aandeel | 0,96 | 1,32 | 1,66 | 1,64 | 1,22 | 2,1 | 2,15 |
Dividend per aandeel | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,15 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Deutsche Post AG: Kerncijfers van bedrijf (i EUR)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 43,64 | 44,04 | 43,65 | 44,85 | 46,91 | 45,6 | 47,94 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 12,38 | 12,12 | 15,32 | 15,82 | 20,44 | 14,26 | 17,75 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | 12,38 | 12,58 | 15,96 | 16,49 | 21,27 | 14,87 | 18,49 |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 12,38 | 12,12 | 15,32 | 15,82 | 20,44 | 14,26 | 17,75 |
Dividendrendement eindejaar in % | 5,89 | 4,22 | 3,02 | 3,14 | 3,27 | 3,36 | 2,89 |
Eigen vermogen in % | 28,66 | 35,03 | 27,78 | 25,11 | 28,94 | 28,78 | 32,5 |
Schuldratio in % | 71,34 | 64,97 | 72,22 | 74,89 | 71,06 | 71,22 | 67,5 |
Deutsche Post AG: winst- en verliesrekening (i Mio. EUR)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 52829 | 55512 | 55085 | 56630 | 59230 | 57334 | 60444 |
Omzet in % | 2,62 | 5,08 | -0,77 | 2,8 | 4,59 | -3,2 | 5,42 |
Brutowinst op omzet | 4447 | 4673 | 4873 | 5266 | 5023 | 5908 | 6387 |
Verandering brutowisnt in % | 3,76 | 5,08 | 4,28 | 8,06 | -4,61 | 17,62 | 8,11 |
Operationele inkomsten | 1373 | 1427 | 1625 | 2356 | 1702 | 3175 | 3365 |
Verandering operationel inkomsten in % | 24,14 | 3,93 | 13,88 | 44,98 | -27,76 | 86,55 | 5,98 |
Inkomsten voor belasting | 1599 | 2236 | 2570 | 2572 | 2055 | 3128 | 3328 |
Inkomsten voor belasting in % | -42,23 | 39,84 | 14,94 | 0,08 | -20,1 | 52,21 | 6,39 |
Inkomsten na belasting | 1163 | 1658 | 2091 | 2071 | 1540 | 2639 | 2713 |
Inkomsten na belasting in % | -54,23 | 42,56 | 26,12 | -0,96 | -25,64 | 71,36 | 2,8 |
Deutsche Post AG: Balans (i Mio. EUR)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | 27209 | 21957 | 25430 | 27756 | 26838 | 27177 | 25985 |
Totale schulden in % | 6,83 | 7,62 | 9,56 | 11,62 | 10,65 | 10,1 | 9,38 |
Eigen Vermogen | 11199 | 12164 | 10048 | 9580 | 11295 | 11350 | 12903 |
Eigen Vermogen in % | 4,74 | 8,56 | -17,52 | -4,88 | 17,68 | 0,48 | 13,98 |
Balans Totaal | 38408 | 34121 | 35478 | 37336 | 38133 | 38527 | 38888 |
Verandering van balanstotaal in % | -0,85 | -11,16 | 3,98 | 5,24 | 2,13 | 1,03 | 0,94 |
Deutsche Post AG: Overige data (i EUR)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | 0,96 | 1,37 | 1,73 | 1,71 | 1,27 | 2,19 | 2,24 |
winst per aandeel in % | -54,29 | 42,71 | 26,28 | -1,16 | -25,73 | 72,44 | 2,28 |
winst per aandeel (verwaterd) | 0,96 | 1,32 | 1,66 | 1,64 | 1,22 | 2,1 | 2,15 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | -54,29 | 37,5 | 25,76 | -1,2 | -25,61 | 72,13 | 2,38 |
Aantal medewerkers | 471654 | 473626 | 480006 | 488824 | 497745 | 508036 | 519544 |
Verandering aantal mdw in % | 0,98 | 0,42 | 1,35 | 1,84 | 1,82 | 2,07 | 2,27 |