Er is een fout opgetreden!
Galapagos Aandeel
89,84EUR | -0,36EUR | -0,40% |
Galapagos Kalender
Bedrijf | Event | Datum |
---|---|---|
Galapagos | Kwartaalcijfers | 25-4-2019 |
Galapagos | Aandeelhoudersvergadering | 30-4-2019 |
Galapagos | Kwartaalcijfers | 9-8-2019 |
Galapagos | Kwartaalcijfers | 24-10-2019 |
Galapagos | Kwartaalcijfers | 21-12-2019 |
Galapagos | Kwartaalcijfers | 6-3-2020 |
Galapagos Vorige evenementen
Soort evenement | Info | Datum |
---|---|---|
Aandeelhoudersvergadering | 24-4-2018 |