Er is een fout opgetreden!
A2A Aandeel
1,65EUR | 0,01EUR | 0,30% |
Winst per aandeel - A2A
838 12 | 201 13 | -119 14 | 234 15 | 724 16 | 939 17 | 1106 18 |
Omzet per aandeel - A2A
7870 12 | 7188 13 | 6584 14 | 6427 15 | 6512 16 | 6816 17 | 6813 18 |
K/W verhouding - A2A
202222320793843 12 | 173503596044901 13 | 153284583553493 14 | 152350894652683 15 | 155633723609131 16 | 179789946780169 17 | 201692800761796 18 |
A2A S.p.A.: Het aandeel (i EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | 838 | 201 | -119 | 234 | 724 | 939 | 1106 |
Verwaterde winst per aandeel | 8248 | 7662 | 8109 | 7328 | 7799 | 7601 | 7480 |
Dividend per aandeel | 26 | 33 | 363 | 41 | 492 | 578 | 7 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | 13494 | 11436 | 12080 |
A2A S.p.A.: Kerncijfers van bedrijf (i EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 7870 | 7188 | 6584 | 6427 | 6512 | 6816 | 6813 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 202222320793843 | 173503596044901 | 153284583553493 | 152350894652683 | 155633723609131 | 179789946780169 | 201692800761796 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | - | - | - | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 202222320793843 | 173503596044901 | 153284583553493 | 152350894652683 | 155633723609131 | 179789946780169 | 201692800761796 |
Dividendrendement eindejaar in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen in % | 42059439095856 | 39936421435059 | 354801559177888 | 357136110323982 | 342818428184282 | 371019408328623 | 334272471144233 |
Schuldratio in % | -42059439095756 | -39936421434959 | -354801559177788 | -357136110323882 | -342818428184182 | -371019408328523 | -334272471144133 |
A2A S.p.A.: winst- en verliesrekening (i Mio. EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 0,75 | -0,51 | 0,38 | -0,61 | 3,47 | 0,6 | -0,15 |
Omzet in % | 0,03 | -0,14 | -0,12 | -0,01 | 0,02 | 0,16 | 0,12 |
Brutowinst op omzet | 621 | 666 | 611 | 865 | 909 | 1015 | 965 |
Verandering brutowisnt in % | 11945 | 11010 | 11288 | 10587 | 11070 | 10614 | 11003 |
Operationele inkomsten | -0,15 | 0,07 | -0,08 | 0,42 | 0,05 | 0,12 | -0,05 |
Verandering operationel inkomsten in % | 0,1 | -0,08 | 0,03 | -0,06 | 0,05 | -0,04 | 0,04 |
Inkomsten voor belasting | 1,61 | -0,76 | -1,6 | 2,97 | 2,06 | 0,3 | 0,18 |
Inkomsten voor belasting in % | -0,33 | 0,1 | -0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,39 |
Inkomsten na belasting | 305 | 149 | 206 | 80 | 358 | 571 | 486 |
Inkomsten na belasting in % | 6281 | 5389 | 4761 | 4732 | 4813 | 5590 | 6271 |
A2A S.p.A.: Balans (i Mio. EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | 521838 | 423134 | - | 535897 | 169889 | 164217 | 142179 |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Eigen Vermogen | 3697 | 3348 | 3179 | 3259 | 3271 | 3013 | 3523 |
Eigen Vermogen in % | - | - | - | - | - | - | - |
Balans Totaal | 260 | 62 | -37 | 73 | 224 | 292 | 344 |
Verandering van balanstotaal in % | 338 | 373 | 322 | 381 | 462 | 565 | 788 |
A2A S.p.A.: Overige data (i EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | 838 | 201 | -119 | 234 | 724 | 939 | 1106 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | - | - | - |
winst per aandeel (verwaterd) | 8248 | 7662 | 8109 | 7328 | 7799 | 7601 | 7480 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal medewerkers | 18573802012919 | 172634297786916 | 196942185670004 | 157824193911127 | 169787321834081 | 169111903429361 | 153030512840795 |
Verandering aantal mdw in % | - | - | - | - | - | - | - |