Er is een fout opgetreden!
Adcorp Australia Aandeel
Winst per aandeel - Adcorp Australia
-99 13 | -375 14 | 19 15 | -42 16 | -72 17 | -101 18 | -42 19 |
Omzet per aandeel - Adcorp Australia
157 13 | -839 14 | -285 15 | 2124 16 | 718 17 | -1234015 18 | 1888173 19 |
K/W verhouding - Adcorp Australia
29671590332963 13 | 264631521527191 14 | 260380412747638 15 | 104400956719517 16 | 635655657375094 17 | 611464550522797 18 | 253083082233951 19 |
Adcorp Australia LimitedShs: Het aandeel (i AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | -99 | -375 | 19 | -42 | -72 | -101 | -42 |
Verwaterde winst per aandeel | 19915 | 19812 | 13125 | 13403 | 12409 | 12622481 | 8440782 |
Dividend per aandeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Adcorp Australia LimitedShs: Kerncijfers van bedrijf (i AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 157 | -839 | -285 | 2124 | 718 | -1234015 | 1888173 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 29671590332963 | 264631521527191 | 260380412747638 | 104400956719517 | 635655657375094 | 611464550522797 | 253083082233951 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | - | - | - | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 29671590332963 | 264631521527191 | 260380412747638 | 104400956719517 | 635655657375094 | 611464550522797 | 253083082233951 |
Dividendrendement eindejaar in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen in % | 0 | 0 | 405963860303055 | 0 | 669405142248593 | 244184473711334 | 268657891843763 |
Schuldratio in % | 100 | 100 | -405963860302955 | 100 | -669405142248493 | -244184473711234 | -268657891843663 |
Adcorp Australia LimitedShs: winst- en verliesrekening (i Mio. AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | - | -3,09 | 1,08 | -3,76 | -0,74 | -2220,63 | 0,29 |
Omzet in % | - | 7,92 | -0,9 | 7,52 | -0,14 | 95,19 | 6,52 |
Brutowinst op omzet | 388 | 2678 | 618 | 4303 | 3253 | 176052 | 187287 |
Verandering brutowisnt in % | 21458 | 18949 | 12341 | 15552 | 13146 | 11244941 | 8177411 |
Operationele inkomsten | - | 5,9 | -0,77 | 5,95 | -0,24 | 53,12 | 0,06 |
Verandering operationel inkomsten in % | - | -0,12 | -0,35 | 0,26 | -0,16 | 854,39 | -0,27 |
Inkomsten voor belasting | - | 0,62 | 1,05 | -5,61 | -1,43 | -1412,01 | 0,24 |
Inkomsten voor belasting in % | - | 0,92 | 2 | -3,77 | -0,32 | -2163,07 | 0,36 |
Inkomsten na belasting | -671 | -2747 | 217 | -601 | -1043 | -2317156 | -1645505 |
Inkomsten na belasting in % | 2066 | 18426 | 1813 | 15492 | 13278 | 1277268 | 9605002 |
Adcorp Australia LimitedShs: Balans (i Mio. AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | - | - | 165113 | - | - | - | - |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 1543 | -863 | -784 | 2149 | 737 | -137754 | -263371 |
Eigen Vermogen in % | - | - | - | - | - | - | - |
Balans Totaal | -6892 | -2608 | 133 | -615 | -1493 | -2109626 | -1594387 |
Verandering van balanstotaal in % | -3759 | -286 | 286 | -795 | -1046 | -2263613 | -1438939 |
Adcorp Australia LimitedShs: Overige data (i AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | -99 | -375 | 19 | -42 | -72 | -101 | -42 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | - | - | - |
winst per aandeel (verwaterd) | 19915 | 19812 | 13125 | 13403 | 12409 | 12622481 | 8440782 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | - | - | - | - | - | - | - |