Er is een fout opgetreden!
Anhui Guangxi a Aandeel
13,84CNY | -0,07CNY | -0,50% |
Winst per aandeel - Anhui Guangxi a
4234 12 | 4152 13 | 4065 14 | 345 15 | 48 16 | 7257 17 | 10094 18 |
Omzet per aandeel - Anhui Guangxi a
1221725232 12 | 1456379371 13 | 1639006129 14 | 238636320361 15 | 251460126368 16 | 440978730937 17 | 494127788319 18 |
K/W verhouding - Anhui Guangxi a
250060554345516 12 | 240659105928602 13 | 321767488047174 14 | 350589093168296 15 | 396424178516787 16 | 501472951463594 17 | 608729799839195 18 |
Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd (A): Het aandeel (i CNY)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | 4234 | 4152 | 4065 | 345 | 48 | 7257 | 10094 |
Verwaterde winst per aandeel | 558436648 | 799937433 | 863565194 | 78666111366 | 95125379052 | 126139083439 | 120872625117 |
Dividend per aandeel | - | - | - | 625 | 88 | 13609 | 17505 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd (A): Kerncijfers van bedrijf (i CNY)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 1221725232 | 1456379371 | 1639006129 | 238636320361 | 251460126368 | 440978730937 | 494127788319 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 250060554345516 | 240659105928602 | 321767488047174 | 350589093168296 | 396424178516787 | 501472951463594 | 608729799839195 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | - | - | - | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 250060554345516 | 240659105928602 | 321767488047174 | 350589093168296 | 396424178516787 | 501472951463594 | 608729799839195 |
Dividendrendement eindejaar in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen in % | 900933926436199 | 110105938052905 | 110401444525572 | 517697056096938 | 324863309624046 | 512435077862598 | 512970953159072 |
Schuldratio in % | -900933926436099 | -110105938052805 | -110401444525472 | -517697056096838 | -324863309623946 | -512435077862498 | -512970953158972 |
Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd (A): winst- en verliesrekening (i Mio. CNY)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | - | 0 | -0,06 | 88,37 | 0,35 | 0,82 | 0,37 |
Omzet in % | - | -0,04 | 0,34 | 107,96 | 0,13 | 0,56 | 0,21 |
Brutowinst op omzet | 2423777 | 248491293 | 269219602 | 3788393145 | 44591560676 | 72987850614 | 96500366159 |
Verandering brutowisnt in % | 1633036116 | 2032523858 | 2253753663 | 304070796127 | 338115070665 | 549226982731 | 589982598052 |
Operationele inkomsten | - | 101,8 | 0,08 | 13,07 | 10,74 | 0,64 | 0,32 |
Verandering operationel inkomsten in % | - | 0,25 | 0,11 | 133,92 | 0,11 | 0,63 | 0,07 |
Inkomsten voor belasting | - | 8,83 | -0,02 | 84,12 | 0,39 | 0,86 | 0,39 |
Inkomsten voor belasting in % | - | -0,02 | -0,05 | 78,55 | 0,36 | -0,78 | 9,93 |
Inkomsten na belasting | 186949117 | 186770926 | 175584125 | 15691201562 | 21174747996 | 38404098957 | 52790589177 |
Inkomsten na belasting in % | 941427975 | 906033402 | 1211390239 | 131989781796 | 149245774728 | 233024017312 | 282864036838 |
Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd (A): Balans (i Mio. CNY)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | - | - | - | 72087 | 353333 | 269257 | 104022 |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 1074599468 | 1232586425 | 1390188469 | 222894664761 | 240476008279 | 412834413771 | 463863394752 |
Eigen Vermogen in % | - | - | - | - | - | - | - |
Balans Totaal | 15940535 | 156302565 | 153024308 | 13025821613 | 18113103866 | 33722691886 | 46906180361 |
Verandering van balanstotaal in % | 175044899 | 171184041 | 162780023 | 12948845806 | 17606473579 | 3834924334 | 41902770886 |
Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd (A): Overige data (i CNY)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | 4234 | 4152 | 4065 | 345 | 48 | 7257 | 10094 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | - | - | - |
winst per aandeel (verwaterd) | 558436648 | 799937433 | 863565194 | 78666111366 | 95125379052 | 126139083439 | 120872625117 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | - | - | - | - | - | - | - |