Er is een fout opgetreden!
ARM Aandeel
Winst per aandeel - ARM
32 09 | 65 10 | 84 11 | 117 12 | 75 13 | 182 14 | 241 15 |
Omzet per aandeel - ARM
234515050167224 09 | 300693022371806 10 | 357438699741928 11 | 413311362659407 12 | 506162345941351 13 | 55956653296742 14 | 681757375202422 15 |
K/W verhouding - ARM
554688 09 | 651231 10 | 704762 11 | 65641 12 | 146533 13 | 546703 14 | 43112 15 |
ARM plc: Het aandeel (i GBP)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | 32 | 65 | 84 | 117 | 75 | 182 | 241 |
Verwaterde winst per aandeel | 31 | 64 | 82 | 115 | 74 | 18 | 239 |
Dividend per aandeel | 242 | 29 | 348 | 45 | 56997 | 702 | 878 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
ARM plc: Kerncijfers van bedrijf (i GBP)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 234515050167224 | 300693022371806 | 357438699741928 | 413311362659407 | 506162345941351 | 55956653296742 | 681757375202422 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 554688 | 651231 | 704762 | 65641 | 146533 | 546703 | 43112 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | 572581 | 661406 | 721951 | 667826 | 148514 | 552778 | 434728 |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 554688 | 651231 | 704762 | 65641 | 146533 | 546703 | 43112 |
Dividendrendement eindejaar in % | 136338 | 685093 | 587838 | 585938 | 518626 | 705528 | 845043 |
Eigen vermogen in % | 874732824698662 | 825054256533372 | 815343646228858 | 821594005449591 | 8004150390625 | 828167334995123 | 840157038698822 |
Schuldratio in % | -874732824698562 | -825054256533272 | -815343646228758 | -821594005449491 | -8004150390525 | -828167334995023 | -840157038698722 |
ARM plc: winst- en verliesrekening (i Mio. GBP)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 305022 | 406595 | 491826 | 5769 | 7146 | 7952 | 9683 |
Omzet in % | 0,0204216491758223 | 0,333002209676679 | 0,209621367700046 | -0,985570049997023 | 0,239345288097238 | 0,112790372236216 | 0,217681086519115 |
Brutowinst op omzet | 260601 | 366949 | 460914 | 5387 | 662 | 7412 | 910 |
Verandering brutowisnt in % | 0,0649986819221549 | 0,408087459372758 | 0,256071007142682 | -0,985612046304479 | -0,87952121203467 | 10,1963746223565 | -0,87722611980572 |
Operationele inkomsten | 28585 | 110241 | 155102 | 2083 | 2561 | 3163 | 3932 |
Verandering operationel inkomsten in % | -0,658341295236616 | 2,85660311352108 | 0,40693571357299 | -0,983874581246834 | 0,23010714681382 | 0,235064427957829 | 0,243123616819475 |
Inkomsten voor belasting | 47259 | 110027 | 156949 | 2217 | 1666 | 320 | 4179 |
Inkomsten voor belasting in % | -0,252793425062333 | 1,32817029560507 | 0,426458960073437 | -0,983180746437872 | -0,249216840894784 | -0,807923169267707 | 12,059375 |
Inkomsten na belasting | 40439 | 85974 | 112642 | 1607 | 1048 | 2554 | 3397 |
Inkomsten na belasting in % | -0,0725284934830264 | 1,12601696382205 | 0,310186800660665 | -0,983040301868398 | -0,348808783002934 | 1,43702290076336 | 0,330070477682067 |
ARM plc: Balans (i Mio. GBP)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | 105786 | 189757 | 240338 | 2619 | 327 | 3171 | 342 |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 738697 | 894905 | 1061204 | 12061 | 13114 | 15283 | 17976 |
Eigen Vermogen in % | -222329379760457 | 21146424041251 | 185828663377677 | 136539251642474 | 873061935162923 | 165395760256215 | 17620885951711 |
Balans Totaal | 844483 | 1084662 | 1301542 | 1468 | 16384 | 18454 | 21396 |
Verandering van balanstotaal in % | -0,00437425040959891 | 0,284409514460327 | 0,199951690019564 | -0,99614294832276 | 10,188677126688 | 0,1263427734375 | 0,159423431234421 |
ARM plc: Overige data (i GBP)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | 32 | 65 | 84 | 117 | 75 | 182 | 241 |
winst per aandeel in % | -588235294117648 | 103125 | 292307692307692 | 392857142857143 | -358974358974359 | 142666666666667 | 324175824175824 |
winst per aandeel (verwaterd) | 31 | 64 | 82 | 115 | 74 | 18 | 239 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | -882352941176471 | 106451612903226 | 28125 | 402439024390244 | -356521739130435 | 143243243243243 | 327777777777778 |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | -172413793103448 | 104678362573099 | 120169401799894 | 130434782608696 | 184364548494983 | 162725026473703 | 206739526411658 |