Er is een fout opgetreden!
Arrow Financial Aandeel
37,31USD | 0,31USD | 0,84% |
Winst per aandeel - Arrow Financial
15489 12 | 15116 13 | 16115 14 | 1697 15 | 1812 16 | 19889 17 | 24446 18 |
Omzet per aandeel - Arrow Financial
267503 12 | 296931 13 | 291347 14 | 394144 15 | 466688 16 | 494569 17 | 623243 18 |
K/W verhouding - Arrow Financial
672176170846766 12 | 638733754601386 13 | 656261215449644 14 | 678702409545962 15 | 71132669560542 16 | 756867072334367 17 | 83950982661757 18 |
Arrow Financial Corp.: Het aandeel (i USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | 15489 | 15116 | 16115 | 1697 | 1812 | 19889 | 24446 |
Verwaterde winst per aandeel | 1846971 | 1986329 | 2033369 | 2232217 | 237239 | 2510862 | 271875 |
Dividend per aandeel | 8249294 | 841428 | 8582565 | 8754216 | 8951512 | 9220056 | 9688003 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Arrow Financial Corp.: Kerncijfers van bedrijf (i USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 267503 | 296931 | 291347 | 394144 | 466688 | 494569 | 623243 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 672176170846766 | 638733754601386 | 656261215449644 | 678702409545962 | 71132669560542 | 756867072334367 | 83950982661757 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | 134865 | 150052 | 148592 | 142252 | 205587 | 161671 | 127874 |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 672176170846766 | 638733754601386 | 656261215449644 | 678702409545962 | 71132669560542 | 756867072334367 | 83950982661757 |
Dividendrendement eindejaar in % | 567358836433573 | 928707521683493 | 456508841866419 | 64924400027871 | 882409298456333 | 719383986394792 | 800511211804345 |
Eigen vermogen in % | 453224151125472 | 480963128929627 | 404695888412228 | 736546005458289 | 897559612504328 | 887408461980137 | 118346543592517 |
Schuldratio in % | -453224151125372 | -480963128929527 | -404695888412128 | -736546005458189 | -897559612504228 | -887408461980037 | -118346543592417 |
Arrow Financial Corp.: winst- en verliesrekening (i Mio. USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | -0,9 | 8,72 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,14 |
Omzet in % | -0,06 | -0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,12 |
Brutowinst op omzet | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering brutowisnt in % | 2022796 | 2178483 | 2234295 | 2446188 | 2605242 | 2760465 | 2988334 |
Operationele inkomsten | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering operationel inkomsten in % | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
Inkomsten voor belasting | 0,01 | -0,02 | -0,89 | 9,56 | 0,08 | 0,11 | 0,24 |
Inkomsten voor belasting in % | -0,9 | 8,72 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,14 |
Inkomsten na belasting | 3184 | 30874 | 33534 | 35272 | 37749 | 39855 | 45305 |
Inkomsten na belasting in % | 96478 | 92199 | 95177 | 98862 | 104747 | 112302 | 125277 |
Arrow Financial Corp.: Balans (i Mio. USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | 134865 | 150052 | 148592 | 142252 | 205587 | 161671 | 127874 |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 175825 | 192154 | 200926 | 213971 | 232852 | 249603 | 269584 |
Eigen Vermogen in % | 912111538210959 | -24081606301246 | 660889124106906 | 530561588582067 | 623453152622274 | 979587308631019 | 228200464787309 |
Balans Totaal | 22179 | 21795 | 2336 | 24662 | 26534 | 29326 | 36279 |
Verandering van balanstotaal in % | 3184 | 30874 | 33534 | 35272 | 37749 | 39855 | 45305 |
Arrow Financial Corp.: Overige data (i USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | 15489 | 15116 | 16115 | 1697 | 1812 | 19889 | 24446 |
winst per aandeel in % | 274449678288791 | 200000145466993 | 199999286926511 | 199999650454148 | 225372551922411 | 299998480703594 | 50753162453677 |
winst per aandeel (verwaterd) | 1846971 | 1986329 | 2033369 | 2232217 | 237239 | 2510862 | 271875 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | -575815738963532 | -386100386100386 | -581395348837209 | -389863547758285 | 25440313111546 | 17175572519084 | -318949343339587 |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | 912111538210959 | -24081606301246 | 660889124106906 | 530561588582067 | 677666470241603 | 976269315673288 | 229121625018855 |