Er is een fout opgetreden!
Callidus Capital Aandeel
Winst per aandeel - Callidus Capital
104 14 | 123 15 | 2 16 | -432 17 | -33347 18 |
Omzet per aandeel - Callidus Capital
17112 12 | 395567 13 | 843903 14 | 1076939 15 | 999173 16 | 621208 17 | 515696 18 |
K/W verhouding - Callidus Capital
558633227932695 12 | 128956292167893 13 | 243553741362776 14 | 336124791523595 15 | 373710766785856 16 | 425119683481701 17 | 678859322495686 18 |
Callidus Capital Corp: Het aandeel (i CAD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | - | - | 104 | 123 | 2 | -432 | -33347 |
Verwaterde winst per aandeel | 179385 | 405318 | 421611 | 639753 | 589971 | 559652 | 685185 |
Dividend per aandeel | - | - | 0 | 35 | 9248 | 12 | 6 |
Uitkering van dividend | - | - | 26 | 33 | - | - | - |
Callidus Capital Corp: Kerncijfers van bedrijf (i CAD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 17112 | 395567 | 843903 | 1076939 | 999173 | 621208 | 515696 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 558633227932695 | 128956292167893 | 243553741362776 | 336124791523595 | 373710766785856 | 425119683481701 | 678859322495686 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | - | - | - | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 558633227932695 | 128956292167893 | 243553741362776 | 336124791523595 | 373710766785856 | 425119683481701 | 678859322495686 |
Dividendrendement eindejaar in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen in % | 100003994316658 | 999113873496081 | 422819501237294 | 51755266861382 | 547041271788282 | 603078928076892 | 766682162833327 |
Schuldratio in % | -100003994316558 | -999113873495981 | -422819501237194 | -51755266861282 | -547041271788182 | -603078928076792 | -766682162833227 |
Callidus Capital Corp: winst- en verliesrekening (i Mio. CAD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | -0,11 | -2,71 | 9,75 | 0,44 | -0,86 | -19,64 | 0,92 |
Omzet in % | 0,18 | 1,31 | 0,67 | 0,73 | 0,1 | 0,14 | 0,74 |
Brutowinst op omzet | - | - | 99046 | 171306 | 188126 | 92564 | 45493 |
Verandering brutowisnt in % | 175249 | 40062 | 889441 | 1131224 | 1027215 | 73662 | 679738 |
Operationele inkomsten | - | - | - | 0,73 | 0,1 | -0,51 | -0,51 |
Verandering operationel inkomsten in % | -0,22 | -0,77 | 21,2 | 0,27 | -0,09 | -0,93 | 8,23 |
Inkomsten voor belasting | -0,07 | -2,18 | 8,31 | 0,48 | -0,98 | -191,02 | 0,16 |
Inkomsten voor belasting in % | -0,23 | 1,02 | 667,49 | 1,03 | -1,03 | -85,65 | 0,54 |
Inkomsten na belasting | -1868 | -6908 | 60452 | 86892 | 11615 | -215837 | -18248 |
Inkomsten na belasting in % | 25721 | 59375 | 99046 | 171306 | 188126 | 214898 | 373746 |
Callidus Capital Corp: Balans (i Mio. CAD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | - | - | 168269 | 715447 | 923 | - | - |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | 5139 | 0 |
Eigen Vermogen | -4136 | -4698 | 46783 | 491471 | 437244 | 176968 | -5447 |
Eigen Vermogen in % | - | - | - | - | - | - | - |
Balans Totaal | -1802 | -5714 | 41759 | 61952 | 1153 | -218486 | -183592 |
Verandering van balanstotaal in % | -3235 | 55 | 36767 | 74548 | -2651 | -229078 | -105512 |
Callidus Capital Corp: Overige data (i CAD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | - | - | 104 | 123 | 2 | -432 | -33347 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | - | - | - |
winst per aandeel (verwaterd) | 179385 | 405318 | 421611 | 639753 | 589971 | 559652 | 685185 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | - | - | - | - | - | - | - |