Er is een fout opgetreden!
Concert Pharmaceuticals Aandeel
9,02USD | 0,23USD | 2,62% |
Winst per aandeel - Concert Pharmaceuticals
-11638 12 | -3605 13 | -2 14 | 114 15 | -228 16 | 42 17 | -23973 18 |
Omzet per aandeel - Concert Pharmaceuticals
26264 12 | 16103 13 | 61926 14 | 130635 15 | 85594 16 | 196432 17 | 16774 18 |
K/W verhouding - Concert Pharmaceuticals
717837871660153 12 | 141947425038067 13 | 541345789673021 14 | 299676651547133 15 | 78262042909189 16 | 613817080453886 17 | 449507916131793 18 |
Concert Pharmaceuticals Inc: Het aandeel (i USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | -11638 | -3605 | -2 | 114 | -228 | 42 | -23973 |
Verwaterde winst per aandeel | 27968 | 39633 | 29629 | 16297 | 14801 | 15304 | 24807 |
Dividend per aandeel | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Concert Pharmaceuticals Inc: Kerncijfers van bedrijf (i USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 26264 | 16103 | 61926 | 130635 | 85594 | 196432 | 16774 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 717837871660153 | 141947425038067 | 541345789673021 | 299676651547133 | 78262042909189 | 613817080453886 | 449507916131793 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | 174037 | - | 637192 | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 717837871660153 | 141947425038067 | 541345789673021 | 299676651547133 | 78262042909189 | 613817080453886 | 449507916131793 |
Dividendrendement eindejaar in % | -230275144721972 | -50774696073561 | - | 13827633378933 | -344785088222911 | 129492721452438 | -146065814123972 |
Eigen vermogen in % | 636994777989073 | 40135267643879 | 840812750136169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuldratio in % | -636994777988973 | -40135267643779 | -840812750136069 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Concert Pharmaceuticals Inc: winst- en verliesrekening (i Mio. USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | -17,01 | 0,71 | -4,23 | 1,78 | -1,2 | 19,85 | -1,58 |
Omzet in % | -0,34 | 0,98 | -0,66 | 6,78 | -0,99 | 828,23 | -0,93 |
Brutowinst op omzet | - | 24062 | - | - | - | - | - |
Verandering brutowisnt in % | 33129 | 39773 | 84454 | 146932 | 100395 | 211736 | 192547 |
Operationele inkomsten | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering operationel inkomsten in % | -0,33 | 0,2 | 1,12 | 0,74 | -0,32 | 1,11 | -0,09 |
Inkomsten voor belasting | -0,68 | 0,69 | -3,91 | 1,76 | -1,21 | 19,82 | -1,59 |
Inkomsten voor belasting in % | 0,83 | 0,77 | -68,38 | 1,81 | -3,06 | 2,82 | -1,6 |
Inkomsten na belasting | -20444 | -6056 | -31699 | 24603 | -5072 | 95339 | -55711 |
Inkomsten na belasting in % | 12849 | 25408 | 8576 | 66729 | 174 | 143891 | 10505 |
Concert Pharmaceuticals Inc: Balans (i Mio. USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | - | - | - | 174037 | - | 637192 | - |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 5161 | 140000000000001 | 54825 | 130635 | 85594 | 196432 | 16774 |
Eigen Vermogen in % | -681548909117179 | 690238872658532 | -454785020804438 | - | -309174311926605 | - | -159046798029557 |
Balans Totaal | -20832 | -6452 | -31699 | 24174 | -5072 | 95195 | -56024 |
Verandering van balanstotaal in % | -1861 | -441 | -30598 | 24788 | -51167 | 92649 | -55584 |
Concert Pharmaceuticals Inc: Overige data (i USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | -11638 | -3605 | -2 | 114 | -228 | 42 | -23973 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | - | - | - |
winst per aandeel (verwaterd) | 27968 | 39633 | 29629 | 16297 | 14801 | 15304 | 24807 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | - | 227272727272727 | 222222222222222 | 727272727272727 | 169491525423729 | -72463768115942 | 109375 |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | -681548909117179 | 690238872658532 | -454785020804438 | - | -300 | - | -157078571428571 |