Cutera Aandeel
35,96USD | -0,17USD | -0,47% |
Taxaties* voor Cutera Inc. in USD
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Omzet | 178,96 | 195,87 | 218,70 | 314,80 |
Dividend | ||||
Dividendrendement (in %) | % | % | % | % |
WPA | -0,74 | -0,18 | 0,15 | |
K/W-verhouding | -50,04 | -210,18 | 253,66 | |
EBIT | -2,49 | 3,00 | 7,57 | |
EBITDA | 4,50 | 9,60 | 16,60 | 42,10 |
Nettowinst | -6,41 | 0,11 | 3,69 | |
Aangepaste nettowinst | 4,01 | 9,11 | 13,74 | |
Winst voor belasting | -1,02 | 5,80 | 10,70 | |
Nettowinst (aangepast) | ||||
Winst/Aandeel (geschoond) | -0,59 | -0,04 | 0,58 | |
Winst/Aandeel (reported) | -0,74 | -0,18 | 0,15 | |
Bruto-inkomsten in Mln. | 98,15 | 110,68 | 125,03 | |
Cashflow (Investing) in Mln. | -0,70 | -0,70 | -0,70 | |
Cashflow (Operations) in Mln. | 21,10 | 28,70 | 39,60 | |
Cashflow (Financing) in Mln. | 6,00 | 6,30 | 6,60 | |
Cashflow/Aandeel | ||||
Free Cashflow in Mln. | ||||
Free Cashflow/Aandeel | ||||
Boekwaarde/Aandeel | ||||
Nettoschuld in Mln. | ||||
Kosten (Onderzoek & Ontwikkeling) | 13,55 | 15,53 | 17,01 | |
Kapitaaluitgaven in Mln. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
Uitgaven (verkoop, algemeen & kantooruitgaven) | ||||
Eigen Vermogen in Mln. | 118,80 | 158,90 | 209,90 | |
Balanstotaal in Mln. | 173,20 | 220,50 | 280,20 |
De schattingen zijn gebaseerd op het gemiddeld van de analisten die dit bedrijf volgen. Bron: Factset