Er is een fout opgetreden!
CVC Aandeel
Winst per aandeel - CVC
762 13 | 201 14 | 1488 15 | 1154 16 | 2174 17 | 19 18 | -173 19 |
Omzet per aandeel - CVC
206532653 13 | 234806341 14 | 207175154 15 | 225946759 16 | 220951813 17 | 286244592 18 | 260344771 19 |
K/W verhouding - CVC
772618132773066 13 | 100260893970198 14 | 820968619923765 15 | 102036040521367 16 | 323780869228952 17 | 430627578100161 18 | 511684805623499 19 |
CVC Limited: Het aandeel (i AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | 762 | 201 | 1488 | 1154 | 2174 | 19 | -173 |
Verwaterde winst per aandeel | 60258289 | 57580125 | 41810477 | 4188571 | 41937562 | 99532986 | 106066372 |
Dividend per aandeel | 5 | 5 | 5 | 1 | 13 | 15 | 15 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
CVC Limited: Kerncijfers van bedrijf (i AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 206532653 | 234806341 | 207175154 | 225946759 | 220951813 | 286244592 | 260344771 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 772618132773066 | 100260893970198 | 820968619923765 | 102036040521367 | 323780869228952 | 430627578100161 | 511684805623499 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | - | - | - | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 772618132773066 | 100260893970198 | 820968619923765 | 102036040521367 | 323780869228952 | 430627578100161 | 511684805623499 |
Dividendrendement eindejaar in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen in % | 138116605964268 | 14662500994388 | 884401547668619 | 968619797198635 | 9486685198246 | 274206674964756 | 281036554690671 |
Schuldratio in % | -138116605964168 | -14662500994288 | -884401547668519 | -968619797198535 | -9486685198146 | -274206674964656 | -281036554690571 |
CVC Limited: winst- en verliesrekening (i Mio. AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 0,38 | 0,09 | 0,95 | -0,33 | 0,96 | -0,88 | -3,61 |
Omzet in % | 1,41 | 0,29 | -0,19 | 0,24 | -0,97 | 12,3 | 0,19 |
Brutowinst op omzet | 13271899 | 44417601 | 30564266 | 30929836 | 33006181 | 30028225 | 20748311 |
Verandering brutowisnt in % | 250285002 | 270543286 | 242669261 | 255404691 | 240372749 | 30382093 | 285855134 |
Operationele inkomsten | 19,52 | 2,35 | -0,31 | 0,01 | 0,07 | -0,09 | -0,31 |
Verandering operationel inkomsten in % | 0,11 | 0,08 | -0,1 | 0,05 | -0,06 | -0,87 | 8,41 |
Inkomsten voor belasting | 9,2 | 1,61 | -0,27 | -0,22 | 0,89 | -0,13 | -1,09 |
Inkomsten voor belasting in % | - | - | 2,64 | 0,04 | 2,44 | -0,14 | -1,28 |
Inkomsten na belasting | 10016277 | 10895038 | 21227171 | 14285697 | 28004486 | 3233223 | -8445005 |
Inkomsten na belasting in % | 94183589 | 121038717 | 98132668 | 121966524 | 3870243 | 51474115 | 61092022 |
CVC Limited: Balans (i Mio. AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | 131234 | 706468 | 102151 | 130416 | 855566 | 14 | - |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 190026713 | 212963161 | 200858784 | 213518981 | 198435187 | 204287944 | 179788762 |
Eigen Vermogen in % | - | - | - | - | - | - | - |
Balans Totaal | 9290136 | 24261003 | 17788807 | 13798394 | 25986498 | 22716376 | -2060002 |
Verandering van balanstotaal in % | - | 1709441 | 6223192 | 6488958 | 22296499 | 19151128 | -5295156 |
CVC Limited: Overige data (i AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | 762 | 201 | 1488 | 1154 | 2174 | 19 | -173 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | - | - | - |
winst per aandeel (verwaterd) | 60258289 | 57580125 | 41810477 | 4188571 | 41937562 | 99532986 | 106066372 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | - | - | - | - | - | - | - |