Er is een fout opgetreden!
CymaBay Therapeutics Aandeel
1,72USD | 0,02USD | 1,18% |
Winst per aandeel - CymaBay Therapeutics
-519379 12 | 10352 13 | -265 14 | -82 15 | -114 16 | -79 17 | -1255 18 |
Omzet per aandeel - CymaBay Therapeutics
3867 12 | 23041 13 | 18357 14 | 37423 15 | 12735 16 | 91045 17 | 170418 18 |
K/W verhouding - CymaBay Therapeutics
662833100798442 12 | 0 13 | 0 14 | 0 15 | 0 16 | 286500442929685 17 | 0 18 |
CymaBay Therapeutics Inc: Het aandeel (i USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | -519379 | 10352 | -265 | -82 | -114 | -79 | -1255 |
Verwaterde winst per aandeel | 17986 | 13904 | 23624 | 14964 | 15422 | 193 | 16329 |
Dividend per aandeel | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitkering van dividend | - | 15 | 18 | 21 | 22 | 26 | 43 |
CymaBay Therapeutics Inc: Kerncijfers van bedrijf (i USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 3867 | 23041 | 18357 | 37423 | 12735 | 91045 | 170418 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 662833100798442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286500442929685 | 0 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | - | - | - | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 662833100798442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286500442929685 | 0 |
Dividendrendement eindejaar in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen in % | 169258255298176 | 136769230769231 | 12027005390404 | 216068153856868 | 45446562322434 | 584956881253178 | 0 |
Schuldratio in % | -169258255298076 | -136769230769131 | -12027005390304 | -216068153856768 | -45446562322334 | -584956881253078 | 100 |
CymaBay Therapeutics Inc: winst- en verliesrekening (i Mio. USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | -1,5 | 0,11 | -2,17 | 0,51 | -0,72 | -0,03 | -1,63 |
Omzet in % | -0,98 | -1 | - | - | - | - | -1 |
Brutowinst op omzet | - | -55 | -18 | -22 | -29 | - | -105 |
Verandering brutowisnt in % | 8116 | 325 | 37474 | 43079 | 19359 | 104247 | 186747 |
Operationele inkomsten | - | - | 0,67 | -0,22 | -0,32 | - | - |
Verandering operationel inkomsten in % | -0,59 | -0,96 | 114,3 | 0,15 | -0,55 | 4,4 | 0,79 |
Inkomsten voor belasting | -0,4 | 11,24 | -1,13 | 0,51 | -0,72 | -0,03 | -1,63 |
Inkomsten voor belasting in % | -1,67 | 0,1 | -1,56 | -0,08 | 0,01 | 0,17 | -2,4 |
Inkomsten na belasting | -11255 | -10073 | -31917 | -15529 | -26671 | -27557 | -72548 |
Inkomsten na belasting in % | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
CymaBay Therapeutics Inc: Balans (i Mio. USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | - | - | - | - | - | - | - |
Totale schulden in % | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen Vermogen | -987000000000001 | 18596 | 1385 | 28115 | 3937 | 84947 | 170418 |
Eigen Vermogen in % | - | - | - | - | - | - | - |
Balans Totaal | -23899 | 243994 | -31917 | -15529 | -26671 | -27557 | -72548 |
Verandering van balanstotaal in % | -10438 | -9396 | -24008 | -25897 | -25586 | -21325 | -72505 |
CymaBay Therapeutics Inc: Overige data (i USD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | -519379 | 10352 | -265 | -82 | -114 | -79 | -1255 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | - | - | - |
winst per aandeel (verwaterd) | 17986 | 13904 | 23624 | 14964 | 15422 | 193 | 16329 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal medewerkers | 28666736161785 | 46705130710908 | 21536314240478 | 37608217988457 | 26063032448113 | 6732900392075 | 3219160605386 |
Verandering aantal mdw in % | - | - | - | - | - | - | - |