Er is een fout opgetreden!
Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman) Aandeel
Winst per aandeel - Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman)
4 12 | -23 13 | 1 14 | 1 15 | -9 16 | 42 17 | 65 18 |
Omzet per aandeel - Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman)
86707992469546 12 | 891090905869324 13 | 72986223255814 14 | 877102733111849 15 | 923795508305648 16 | 642871264673311 17 | 483931955703212 18 |
K/W verhouding - Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman)
23325 12 | 699 14 | 545 15 | 190238 17 | 690769 18 |
Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman): Het aandeel (i AED)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | 4 | -23 | 1 | 1 | -9 | 42 | 65 |
Verwaterde winst per aandeel | 4 | -23 | 1 | 1 | -9 | 42 | 65 |
Dividend per aandeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman): Kerncijfers van bedrijf (i AED)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 86707992469546 | 891090905869324 | 72986223255814 | 877102733111849 | 923795508305648 | 642871264673311 | 483931955703212 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 23325 | - | 699 | 545 | - | 190238 | 690769 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | - | - | - | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 23325 | - | 699 | 545 | - | 190238 | 690769 |
Dividendrendement eindejaar in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen in % | 430143602820657 | 34671196277879 | 362352138159899 | 156162005701852 | 737237071810848 | 785630299866896 | 602155291583421 |
Schuldratio in % | -430143602820557 | -34671196277779 | -362352138159799 | -156162005701752 | -737237071810748 | -785630299866796 | -602155291583321 |
Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman): winst- en verliesrekening (i Mio. AED)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 195743293 | 201163772 | 164766399 | 198005942 | 208546836 | 145128188 | 109247639 |
Omzet in % | 0,453031428624066 | 0,0277678501394384 | -0,180934035180052 | 0,201737388215907 | 0,0530897893113197 | -0,304933300714018 | -0,247233494019783 |
Brutowinst op omzet | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering brutowisnt in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operationele inkomsten | 6024933 | -57416398 | -7152728 | 2182533 | -24113942 | 14585301 | 25016553 |
Verandering operationel inkomsten in % | 1,31694113489379 | -10,5587266067322 | 0,875423602852969 | 1,30513295067281 | -12,0156839358902 | 1,60925822918743 | 0,715189353994134 |
Inkomsten voor belasting | 6024933 | -55201433 | 494687 | 2182533 | -27613942 | 13175301 | 20598553 |
Inkomsten voor belasting in % | 1,31070317960958 | -10,1900834917497 | 1,00896148837296 | 3,41194735256839 | -13,6149436760499 | 1,48118299661418 | 0,56342181480332 |
Inkomsten na belasting | 8549367 | -52828423 | 2243571 | 184491 | -19671641 | 9476849 | 1474791 |
Inkomsten na belasting in % | 1,50218663202609 | -7,19894353607674 | 1,04246901331883 | -0,917769038733341 | -107,332500085229 | 1,48582257419352 | -0,84437960338927 |
Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman): Balans (i Mio. AED)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | 199507809 | 249600632 | 257471504 | 833116696 | 901944649 | 1006161022 | 1020024041 |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 142421756 | 121706585 | 124866265 | 135183396 | 69963083 | 83576094 | 62885609 |
Eigen Vermogen in % | - | - | - | - | - | - | - |
Balans Totaal | 341929565 | 371307217 | 368826906 | 919716197 | 954517613 | 1074012586 | 1066554158 |
Verandering van balanstotaal in % | 0,0806345975961089 | 0,0861532983705718 | -0,00667994287867558 | 1,49362555181915 | 0,0377359127491091 | 0,125532786677722 | -0,00694445120776266 |
Dubai Islamic Insurance and Re-Insurance Company(Aman): Overige data (i AED)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | 4 | -23 | 1 | 1 | -9 | 42 | 65 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | - | - | - |
winst per aandeel (verwaterd) | 4 | -23 | 1 | 1 | -9 | 42 | 65 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | - | - | - | - | - | - | - |