Fiducian Group Aandeel
Taxaties* voor Fiducian Group Ltd in AUD
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Omzet | 36,68 | 54,60 | 59,40 | 64,80 |
Dividend | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,30 |
Dividendrendement (in %) | 4,13 % | 4,63 % | 5,04 % | 5,59 % |
WPA | 0,38 | 0,39 | 0,45 | 0,50 |
K/W-verhouding | 14,10 | 14,03 | 11,89 | 10,71 |
EBIT | 13,70 | 16,50 | 19,50 | 22,40 |
EBITDA | 15,50 | 18,10 | 21,20 | 24,20 |
Nettowinst | 12,05 | 12,00 | 14,10 | 15,70 |
Aangepaste nettowinst | 12,05 | 12,00 | 14,10 | 15,70 |
Winst voor belasting | 18,27 | 21,43 | ||
Nettowinst (aangepast) | ||||
Winst/Aandeel (geschoond) | ||||
Winst/Aandeel (reported) | 0,33 | |||
Bruto-inkomsten in Mln. | ||||
Cashflow (Investing) in Mln. | -3,10 | -2,80 | ||
Cashflow (Operations) in Mln. | 9,20 | 14,80 | 15,10 | 14,30 |
Cashflow (Financing) in Mln. | -7,70 | -9,40 | ||
Cashflow/Aandeel | ||||
Free Cashflow in Mln. | 4,10 | 11,90 | 12,00 | 11,00 |
Free Cashflow/Aandeel | ||||
Boekwaarde/Aandeel | ||||
Nettoschuld in Mln. | -16,02 | -20,64 | ||
Kosten (Onderzoek & Ontwikkeling) | ||||
Kapitaaluitgaven in Mln. | 0,14 | 0,14 | ||
Uitgaven (verkoop, algemeen & kantooruitgaven) | ||||
Eigen Vermogen in Mln. | 34,80 | 42,00 | 47,60 | 53,90 |
Balanstotaal in Mln. | 45,90 | 54,50 | 60,40 | 65,40 |
De schattingen zijn gebaseerd op het gemiddeld van de analisten die dit bedrijf volgen. Bron: Factset