Foxconn (Hon Hai Precision Industry) Aandeel
2,31USD | -0,04USD | -1,78% |
Taxaties* voor Foxconn (Hon Hai Precision Industry) in TWD
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Omzet | 5.357.386,00 | 5.646.909,63 | 5.785.972,19 | 5.659.291,00 |
Dividend | 3,88 | 4,16 | 4,37 | 4,30 |
Dividendrendement (in %) | 5,52 % | 5,92 % | 6,21 % | 6,11 % |
WPA | 8,27 | 9,07 | 9,64 | 8,31 |
K/W-verhouding | 8,50 | 7,75 | 7,29 | 8,46 |
EBIT | 119.908,36 | 141.251,67 | 147.735,87 | 118.419,00 |
EBITDA | 182.569,19 | 205.849,38 | 214.272,05 | 198.695,00 |
Nettowinst | 116.144,17 | 124.710,89 | 132.259,88 | 117.281,00 |
Aangepaste nettowinst | 113.847,08 | 122.764,82 | 132.734,49 | |
Winst voor belasting | 164.431,46 | 173.406,35 | 183.719,57 | 167.920,00 |
Nettowinst (aangepast) | 167.283,52 | 173.029,23 | 184.644,15 | |
Winst/Aandeel (geschoond) | ||||
Winst/Aandeel (reported) | 8,20 | 8,74 | 9,24 | 8,31 |
Bruto-inkomsten in Mln. | 320.743,91 | 353.240,55 | 375.422,14 | 339.881,00 |
Cashflow (Investing) in Mln. | -50.960,50 | -59.458,50 | -62.574,33 | -78.827,00 |
Cashflow (Operations) in Mln. | 249.441,63 | 156.306,00 | 185.252,50 | 171.302,00 |
Cashflow (Financing) in Mln. | -39.478,18 | -36.593,00 | -66.678,00 | -96.764,00 |
Cashflow/Aandeel | 12,82 | 11,47 | 13,70 | |
Free Cashflow in Mln. | 194.475,00 | 102.063,13 | 119.995,33 | 97.989,00 |
Free Cashflow/Aandeel | 10,30 | 3,10 | 7,40 | 6,90 |
Boekwaarde/Aandeel | 93,29 | 97,86 | 103,30 | 103,80 |
Nettoschuld in Mln. | -103.392,51 | -107.239,71 | -152.963,57 | |
Kosten (Onderzoek & Ontwikkeling) | 89.752,00 | 91.814,00 | 96.750,00 | |
Kapitaaluitgaven in Mln. | 62.160,31 | 65.676,23 | 62.548,67 | 62.000,00 |
Uitgaven (verkoop, algemeen & kantooruitgaven) | 139.269,00 | 146.119,00 | 150.035,25 | |
Eigen Vermogen in Mln. | 1.335.461,98 | 1.392.345,33 | 1.437.787,83 | 1.439.519,00 |
Balanstotaal in Mln. | 3.518.684,27 | 3.692.972,55 | 3.664.510,71 | 3.496.168,00 |
De schattingen zijn gebaseerd op het gemiddeld van de analisten die dit bedrijf volgen. Bron: Factset