Gale Pacific Aandeel
Taxaties* voor Gale Pacific LtdShs in AUD
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Omzet | 149,22 | 180,50 | 193,60 |
Dividend | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Dividendrendement (in %) | % | % | % |
WPA | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
K/W-verhouding | |||
EBIT | 13,60 | 16,60 | 19,00 |
EBITDA | 19,60 | 22,80 | 25,30 |
Nettowinst | 9,44 | 12,30 | 14,20 |
Aangepaste nettowinst | 9,80 | 12,30 | 14,20 |
Winst voor belasting | 12,10 | 15,20 | 17,60 |
Nettowinst (aangepast) | |||
Winst/Aandeel (geschoond) | |||
Winst/Aandeel (reported) | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Bruto-inkomsten in Mln. | |||
Cashflow (Investing) in Mln. | |||
Cashflow (Operations) in Mln. | 15,70 | 14,20 | 16,10 |
Cashflow (Financing) in Mln. | |||
Cashflow/Aandeel | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Free Cashflow in Mln. | 7,20 | 8,70 | 10,50 |
Free Cashflow/Aandeel | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Boekwaarde/Aandeel | |||
Nettoschuld in Mln. | 6,40 | 3,90 | 0,30 |
Kosten (Onderzoek & Ontwikkeling) | |||
Kapitaaluitgaven in Mln. | 8,00 | 5,00 | 5,10 |
Uitgaven (verkoop, algemeen & kantooruitgaven) | |||
Eigen Vermogen in Mln. | 90,40 | 96,40 | 103,70 |
Balanstotaal in Mln. | 145,60 | 153,20 | 162,10 |
De schattingen zijn gebaseerd op het gemiddeld van de analisten die dit bedrijf volgen. Bron: Factset