Er is een fout opgetreden!
GlaxoSmithKline Aandeel
17,18GBP | -0,12GBP | -0,67% |
Nieuws voor GlaxoSmithKline plc (GSK)
30-10-2019 | GSK positiever over jaarwinst (AFN) | |
10-7-2019 | Groen licht voor fusie divisies GSK en Pfizer (AFN) | |
9-5-2019 | Een blik op de Europese slachtoffers van een handelsoorlog tussen Europa en de VS (fin.nl) | |
3-12-2018 | Handelsverzoening tussen VS en China zorgt voor een beursrally (fin.nl) | |
28-11-2018 | Galapagos en KPN zijn de blikvangers op een voorzichtig Beursplein 5 (fin.nl) | |
28-11-2018 | Deze 8 dingen moet je weten over de beurs vandaag (fin.nl) | |
19-11-2018 | Voorzichtigheid troef op de beurzen en Renault hard onderuit (fin.nl) | |
19-11-2018 | Deze 8 dingen moet je weten over de beurs vandaag (fin.nl) |
Analisten over GlaxoSmithKline plc (GSK)
4-11-2019 | GlaxoSmithKline Hold | Deutsche Bank AG | |
1-11-2019 | GlaxoSmithKline | Barclays Capital | |
31-10-2019 | GlaxoSmithKline Hold | Deutsche Bank AG | |
30-10-2019 | GlaxoSmithKline Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30-10-2019 | GlaxoSmithKline Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
GlaxoSmithKline Peer Group
Abbott Laboratories | 85,48 | 0,3% | |
Alexion Pharmaceuticals | 113,89 | 6,0% | |
Allergan | 0,00 | 0,0% | |
Bayer | 69,14 | 0,3% | |
Celgene | 108,24 | 0,1% | |
Gilead Sciences | 67,08 | 1,7% | |
GlaxoSmithKline | 17,18 | -0,7% | |
Johnson & Johnson | 140,38 | 0,6% | |
Merck | 88,85 | 0,1% | |
Merck | 104,00 | -0,3% | |
Novartis | 90,89 | -0,4% | |
Perrigo Company | 0,00 | 0,0% | |
Pfizer | 38,29 | 0,7% | |
Roche | 300,00 | -0,5% | |
STADA | 86,00 | 0,6% | |
Sanofi | 83,07 | -0,6% | |
Teva Pharmaceutical Industries | 9,92 | 1,0% | |
Vertex Pharmaceuticals | 223,25 | 0,1% | |
Warner Chilcott | 0,00 | 0,0% |
Wat denkt u?
Profiel GlaxoSmithKline plc (GSK)naar bedrijfsprofiel
GlaxoSmithKline Plc is a global healthcare company which engages in researching, developing and manufacturing of pharmaceutical medicines, vaccines and consumer healthcare products. It operates through the following four segments: Pharmaceuticals, Pharmaceuticals R&D, Vaccines and Consumer Healthcare. The Pharmaceuticals segment researches, develops and makes available medicines that treat a variety of serious and chronic diseases. The Vaccines segment produces pediatric and adult vaccines to prevent a range of infectious diseases including, hepatitis A and B, diphtheria, tetanus and whooping cough, measles, mumps and rubella, polio, typhoid, influenza and bacterial meningitis. The Consumer Healthcare segment markets a range of consumer health products based on scientific innovation. The company was founded in 1715 and is headquartered in Brentford, the United Kingdom.
Realtime koers GlaxoSmithKline plc (GSK)
Bid |
17,17
GBP
|
Ask |
17,18
GBP
|
---|---|---|---|
Tijd |
09:54
|
Beurs | CHX |
Aandelenkoers GlaxoSmithKline plc (GSK) in GBPPush activeren
Koers | 17,18 GBP | -0,12 | -0,67 % |
Tijd | 09:40:04 | |
Handelsdatum | 09.12.2019 | |
Opening | 17,26 | |
Slot | 17,29 | |
Hoogste | 17,29 | |
Laagste | 17,15 | |
52 W. Hoog | 17,96 | |
52 W. Laag | 14,22 | |
52 W. Perf. | ||
Volume (Aantal) | 277.422 | |
Marktkap. (EUR) | 100,35 Mrd | |
Beurs | ||
De koers van 17,18 GBP aan de beurs London komt bij de actuele wisselkoers overeen GBP/EUR met een koers van 20,44 Euro. |
Naar aandeel GlaxoSmithKline
ISIN | GB0009252882 |
Indices | STOXX 50, FTSE 100, FTSE Allshare, NYSE International 100, QIX Dividenden Europa |
GlaxoSmithKline Kerncijfers
Marktkapitalisatie in Euro | 100,35 Mrd |
Vrij verhandelbaar in % | |
Aantal Aandelen | 4.988,92 |
Kasstroom/Aandeel in lokale valuta | |
Boekwaarde/Aandeel in lokale valuta | |
60 Dagen Volatiliteit | 18,06 |
K/B verhouding |
GlaxoSmithKline Historische koersen
6-12-2019 | 17,29 | 4.613.050 | |
5-12-2019 | 17,07 | 4.879.199 | |
4-12-2019 | 17,08 | 5.469.978 | |
3-12-2019 | 17,07 | 6.467.983 | |
2-12-2019 | 17,31 | 5.529.342 |