HUMANWEB, Aandeel
1.165,00JPY | -2,00JPY | -0,17% |
HUMANWEB, Inc. - Profiel
Aandeelhouder
Eigenaar | in % |
---|---|
Tryfunds Investment KK | 0,42 |
Freefloat | 0,39 |
Toshio Kobayashi | 0,11 |
Hidenori Yoshida, | 0,05 |
General Oyster Employee Stock Ownership Plan | 0,01 |
Asahi Group Holdings Ltd. | 0,01 |
T.Y. Ltd., Inc. | 0,01 |
0,00 | |
Sapporo Holdings Ltd. | 0,00 |
General Oyster, Inc. | 0,00 |
0,00 |