Er is een fout opgetreden!
Infineon Aandeel
20,02EUR | -0,01EUR | -0,05% |
Infineon Tijd en Volume (CHX)
Tijd | Koers | Volume (aant.) | Omzetgrafiek |
---|---|---|---|
09:58:37 | 20,015 | 116 | |
09:58:34 | 20,010 | 300 | |
09:57:46 | 20,015 | 71 | |
09:57:46 | 20,015 | 153 | |
09:57:46 | 20,015 | 88 | |
09:57:46 | 20,010 | 122 | |
09:57:46 | 20,010 | 133 | |
09:57:46 | 20,010 | 5 | |
09:57:02 | 20,010 | 78 | |
09:56:27 | 20,010 | 145 | |
09:56:27 | 20,010 | 145 | |
09:56:27 | 20,010 | 172 | |
09:56:14 | 20,015 | 211 | |
09:55:46 | 20,020 | 630 | |
09:55:20 | 20,015 | 184 | |
09:55:11 | 20,015 | 299 | |
09:54:44 | 20,030 | 100 | |
09:54:42 | 20,030 | 43 | |
09:54:42 | 20,030 | 400 | |
09:54:04 | 20,025 | 329 | |
09:53:41 | 20,025 | 249 | |
09:53:41 | 20,025 | 165 | |
09:53:41 | 20,025 | 104 | |
09:52:37 | 20,020 | 282 | |
09:52:29 | 20,020 | 200 | |
09:52:25 | 20,010 | 43 | |
09:52:25 | 20,010 | 296 | |
09:52:25 | 20,010 | 567 | |
09:52:06 | 20,020 | 21 | |
09:52:05 | 20,025 | 112 | |
09:51:59 | 20,030 | 320 | |
09:51:34 | 20,045 | 296 | |
09:51:25 | 20,050 | 24 | |
09:51:23 | 20,060 | 919 | |
09:51:23 | 20,060 | 276 |
Koersdaling | Koersstijging | Geen koerswijziging |
(Lengte van balk geeft volume aan)
|
Nieuws voor Infineon AG
Analisten over Infineon AG
14-11-2019 | Infineon Hold | |
13-11-2019 | Infineon Hold | |
13-11-2019 | Infineon Hold | |
13-11-2019 | Infineon Buy | |
13-11-2019 | Infineon Buy |
Meer nieuws
09:51
|
|
09:49
|
|
09:42
|
|
09:22
|
|
09:22
|
|
09:12
|
|
09:12
|
|
09:11
|
|
09:07
|
|
08:55
|
|
08:53
|
|
08:51
|
|
08:48
|
|
08:32
|
|
08:28
|
|
08:13
|
|
08:09
|
|
07:50
|
|
07:47
|
|
07:42
|
|
07:27
|
|
07:21
|
|
06:22
|
|
06:00
|
|
06:00
|
|
06:00
|
|
05:41
|
|
05:31
|
|
05:20
|
|
05:06
|
|
04:46
|
|
03:37
|
|
02:16
|
|
01:56
|
|
01:00
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|
|
8-12-2019
|