Intellect Design Arena Aandeel
150,00INR | -1,00INR | -0,66% |
Taxaties* voor Intellect Design Arena Ltd in USD
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Omzet | 209,81 | 207,32 | 244,72 | 271,01 |
Dividend | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendrendement (in %) | 0,68 % | % | % | % |
WPA | 0,14 | 0,07 | 0,17 | 0,21 |
K/W-verhouding | 15,50 | 28,43 | 12,79 | 10,12 |
EBIT | 18,47 | 8,42 | 23,61 | 29,33 |
EBITDA | 21,92 | 16,51 | 33,19 | 38,38 |
Nettowinst | 18,05 | 8,01 | 19,87 | 24,12 |
Aangepaste nettowinst | 17,66 | 7,82 | 20,05 | 24,12 |
Winst voor belasting | 19,95 | 10,35 | 23,35 | 28,21 |
Nettowinst (aangepast) | 19,86 | 12,72 | 19,64 | 26,56 |
Winst/Aandeel (geschoond) | ||||
Winst/Aandeel (reported) | 0,11 | 0,07 | 0,16 | 0,17 |
Bruto-inkomsten in Mln. | 95,99 | 94,07 | 115,61 | 137,80 |
Cashflow (Investing) in Mln. | -16,02 | -16,10 | -15,06 | -17,27 |
Cashflow (Operations) in Mln. | 1,17 | 5,65 | 24,57 | 31,29 |
Cashflow (Financing) in Mln. | 5,45 | 8,35 | -3,32 | -3,57 |
Cashflow/Aandeel | 0,00 | 0,17 | ||
Free Cashflow in Mln. | -20,98 | -16,94 | 4,22 | 10,65 |
Free Cashflow/Aandeel | -0,03 | 0,03 | ||
Boekwaarde/Aandeel | 1,10 | 1,14 | 1,29 | 1,44 |
Nettoschuld in Mln. | 12,23 | 41,51 | 43,93 | 38,21 |
Kosten (Onderzoek & Ontwikkeling) | 14,50 | 18,94 | 21,25 | 25,72 |
Kapitaaluitgaven in Mln. | 19,71 | 19,61 | 17,87 | 18,04 |
Uitgaven (verkoop, algemeen & kantooruitgaven) | 68,25 | 69,20 | 81,75 | 98,77 |
Eigen Vermogen in Mln. | 147,62 | 152,10 | 172,00 | 193,88 |
Balanstotaal in Mln. | 227,88 | 258,25 | 283,31 | 313,81 |
De schattingen zijn gebaseerd op het gemiddeld van de analisten die dit bedrijf volgen. Bron: Factset