Livent Aandeel
8,11USD | 0,06USD | 0,75% |
Taxaties* voor Livent Corporation Registered Shs in USD
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Omzet | 405,54 | 492,97 | 542,20 | 593,25 |
Dividend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendrendement (in %) | % | % | % | % |
WPA | 0,45 | 0,62 | 0,73 | 1,00 |
K/W-verhouding | ||||
EBIT | 85,91 | 117,95 | 142,63 | 206,40 |
EBITDA | 108,87 | 150,05 | 177,49 | 199,50 |
Nettowinst | 67,49 | 90,17 | 106,49 | 154,50 |
Aangepaste nettowinst | 68,31 | 88,69 | 104,76 | 154,50 |
Winst voor belasting | 80,38 | 112,39 | 134,94 | 193,10 |
Nettowinst (aangepast) | 84,55 | 122,33 | 154,22 | |
Winst/Aandeel (geschoond) | 0,45 | 0,64 | 0,74 | 1,00 |
Winst/Aandeel (reported) | 0,56 | 0,74 | 0,73 | 1,05 |
Bruto-inkomsten in Mln. | 124,17 | 166,33 | 196,30 | 255,30 |
Cashflow (Investing) in Mln. | -229,00 | -158,50 | -145,50 | -131,00 |
Cashflow (Operations) in Mln. | 105,00 | 79,58 | 111,50 | 129,00 |
Cashflow (Financing) in Mln. | 126,00 | 170,00 | 25,00 | 0,00 |
Cashflow/Aandeel | 0,72 | 0,62 | 0,95 | 0,91 |
Free Cashflow in Mln. | -118,50 | -95,93 | -33,50 | 21,00 |
Free Cashflow/Aandeel | -0,83 | -0,77 | -0,23 | 0,14 |
Boekwaarde/Aandeel | 3,82 | 4,41 | 5,05 | 5,97 |
Nettoschuld in Mln. | 140,41 | 228,83 | 276,97 | 275,00 |
Kosten (Onderzoek & Ontwikkeling) | 3,27 | 3,83 | 4,40 | 5,20 |
Kapitaaluitgaven in Mln. | 222,00 | 182,83 | 165,25 | 200,00 |
Uitgaven (verkoop, algemeen & kantooruitgaven) | 34,40 | 38,07 | 41,00 | 43,70 |
Eigen Vermogen in Mln. | 553,50 | 638,00 | 721,50 | 887,00 |
Balanstotaal in Mln. | 784,00 | 941,00 | 1.032,00 | 1.289,50 |
De schattingen zijn gebaseerd op het gemiddeld van de analisten die dit bedrijf volgen. Bron: Factset