Er is een fout opgetreden!
Orphan Medical Aandeel
Winst per aandeel - Orphan Medical
-136 98 | -9 99 | -86 00 | -8 01 | -119 02 | 95 03 | -126 04 |
Omzet per aandeel - Orphan Medical
754708310879593 98 | 980208233717225 99 | 137500823579043 00 | 131133720453476 01 | 15585024424429 02 | 119735135946345 03 | 214370933870066 04 |
K/W verhouding - Orphan Medical
120588 03 |
Orphan Medical: Het aandeel (i USD)
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | -136 | -9 | -86 | -8 | -119 | 95 | -126 |
Verwaterde winst per aandeel | -136 | -9 | -86 | -8 | -119 | 85 | -126 |
Dividend per aandeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Orphan Medical: Kerncijfers van bedrijf (i USD)
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 754708310879593 | 980208233717225 | 137500823579043 | 131133720453476 | 15585024424429 | 119735135946345 | 214370933870066 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | - | - | - | - | - | 120588 | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | - | - | 120588 | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | - | - | - | - | - | 120588 | - |
Dividendrendement eindejaar in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen vermogen in % | 616300254346046 | 570580906360947 | 702294567562267 | 823145081893851 | 589847020321181 | 698997339881318 | 579111206526406 |
Schuldratio in % | -616300254345946 | -570580906360847 | -702294567562167 | -823145081893751 | -589847020321081 | -698997339881218 | -579111206526306 |
Orphan Medical: winst- en verliesrekening (i Mio. USD)
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 4707038 | 6457406 | 11186 | 11274 | 1613 | 15526 | 23768 |
Omzet in % | 6,41454985366345 | 0,371861880018814 | -0,995540218014661 | 0,0078885891508813 | -0,856927443675714 | 8,62554246745195 | 0,529401061079282 |
Brutowinst op omzet | 3881044 | 5653844 | 9653 | 9682 | 13938 | 13111 | 20816 |
Verandering brutowisnt in % | 10,5126590351546 | 0,456784308552029 | -0,995565090426045 | 0,00301250081111264 | 0,439578599462921 | -0,0593341942889941 | 0,586068803861772 |
Operationele inkomsten | -8414987 | -5509228 | -688 | -6318 | -11656 | -18828 | -13233 |
Verandering operationel inkomsten in % | 0,2950633836591 | 0,345307604159103 | 0,997143219387961 | -8,20562068745208 | -0,8448876226654 | -0,615305422100206 | 0,296351875650844 |
Inkomsten voor belasting | -8237102 | -5221239 | -6087 | -5997 | -11401 | 11506 | -13047 |
Inkomsten voor belasting in % | 0,276677489001674 | 0,366131559376101 | 0,996105129609978 | 0,0148262284782738 | -0,901117225279306 | 2,00920971844575 | -2,12809971324061 |
Inkomsten na belasting | -8237102 | -5221239 | -6087 | -5997 | -11401 | 10997 | -13047 |
Inkomsten na belasting in % | 0,276677489001674 | 0,366131559376101 | 0,996105129609978 | 0,0148262284782738 | -0,901117225279306 | 1,96456451188492 | -2,1804406666299 |
Orphan Medical: Balans (i Mio. USD)
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | 3471153 | 267997 | 4554 | 3952 | 5389 | 8826 | 7842 |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 5575577 | 3561208 | 10743 | 18394 | 775 | 20496 | 1079 |
Eigen Vermogen in % | 529251746207111 | -361295718304827 | 201676702431863 | 712184678395234 | -578666956616288 | 164464516129032 | -473555815768931 |
Balans Totaal | 904673 | 6241178 | 15297 | 22346 | 13139 | 29322 | 18632 |
Verandering van balanstotaal in % | 0,0980440468749052 | 5,89882200529915 | -0,994823476621699 | 0,46207526865499 | -0,412020048330797 | 1,23167668772357 | -0,36357657559944 |
Orphan Medical: Overige data (i USD)
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | -136 | -9 | -86 | -8 | -119 | 95 | -126 |
winst per aandeel in % | 272727272727273 | 338235294117647 | 444444444444445 | 697674418604651 | -4875 | - | -232631578947368 |
winst per aandeel (verwaterd) | -136 | -9 | -86 | -8 | -119 | 85 | -126 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | 272727272727273 | 338235294117647 | 444444444444445 | 697674418604651 | -4875 | - | -248235294117647 |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | 333333333333333 | 204545454545455 | 132075471698113 | 10 | 712121212121212 | -247787610619469 | -941176470588235 |