Prima Biomed Aandeel
Taxaties* voor Prima Biomed Ltd Registered Shs in AUD
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Omzet | 7,49 | 9,74 | 32,71 | 21,57 |
Dividend | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendrendement (in %) | % | % | % | % |
WPA | -0,06 | -0,06 | -0,02 | -0,02 |
K/W-verhouding | -4,08 | -4,20 | -11,77 | -10,36 |
EBIT | -24,73 | -16,72 | -5,58 | -7,65 |
EBITDA | -8,24 | -16,74 | 2,20 | |
Nettowinst | -18,34 | -16,66 | -5,37 | -7,28 |
Aangepaste nettowinst | -7,47 | -15,93 | -3,61 | 13,82 |
Winst voor belasting | -18,34 | -16,66 | -5,37 | -7,28 |
Nettowinst (aangepast) | -9,27 | -17,56 | ||
Winst/Aandeel (geschoond) | ||||
Winst/Aandeel (reported) | -0,06 | -0,03 | 0,01 | 0,00 |
Bruto-inkomsten in Mln. | -8,14 | -8,38 | 40,26 | |
Cashflow (Investing) in Mln. | -0,04 | -0,49 | -0,59 | -0,37 |
Cashflow (Operations) in Mln. | -15,29 | -13,21 | 36,04 | -10,20 |
Cashflow (Financing) in Mln. | 8,01 | 25,00 | 50,00 | |
Cashflow/Aandeel | ||||
Free Cashflow in Mln. | ||||
Free Cashflow/Aandeel | ||||
Boekwaarde/Aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nettoschuld in Mln. | -20,06 | -7,46 | -99,88 | -96,71 |
Kosten (Onderzoek & Ontwikkeling) | 16,59 | 16,47 | 17,64 | 18,76 |
Kapitaaluitgaven in Mln. | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Uitgaven (verkoop, algemeen & kantooruitgaven) | 6,37 | 6,33 | 6,65 | 7,31 |
Eigen Vermogen in Mln. | 24,39 | 33,51 | 59,38 | 49,89 |
Balanstotaal in Mln. | 40,54 | 50,98 | 111,18 | 100,44 |
De schattingen zijn gebaseerd op het gemiddeld van de analisten die dit bedrijf volgen. Bron: Factset