Er is een fout opgetreden!
Sodexo Aandeel
104,95EUR | 0,35EUR | 0,33% |
Winst per aandeel - Sodexo
348 12 | 291 13 | 323 14 | 46 15 | 421 16 | 485 17 | 43963 18 |
Omzet per aandeel - Sodexo
119849930483951 12 | 120743076401535 13 | 117286610972323 14 | 12855088239525 15 | 132038914989048 16 | 137018666327375 17 | 135945674437736 18 |
K/W verhouding - Sodexo
180661 12 | 22945 13 | 232105 14 | 1705 15 | 246675 16 | 202124 17 | 204081 18 |
Sodexo S.A.: Het aandeel (i EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | 348 | 291 | 323 | 46 | 421 | 485 | 43963 |
Verwaterde winst per aandeel | 345 | 288 | 319 | 454 | 415 | 479 | 43368 |
Dividend per aandeel | 159 | 162 | 18 | 22 | 24 | 275 | 275 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Sodexo S.A.: Kerncijfers van bedrijf (i EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 119849930483951 | 120743076401535 | 117286610972323 | 12855088239525 | 132038914989048 | 137018666327375 | 135945674437736 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 180661 | 22945 | 232105 | 1705 | 246675 | 202124 | 204081 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | 182232 | 23184 | 235016 | 172753 | 250241 | 204656 | 206881 |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 180661 | 22945 | 232105 | 1705 | 246675 | 202124 | 204081 |
Dividendrendement eindejaar in % | 252903 | 242624 | 240096 | 280505 | 231103 | 280526 | 306509 |
Eigen vermogen in % | 23721657544957 | 234216370558376 | 220265230004144 | 256268563928991 | 259076140697839 | 237730267581014 | 214856020942408 |
Schuldratio in % | -23721657544857 | -234216370558276 | -220265230004044 | -256268563928891 | -259076140697739 | -237730267580914 | -214856020942308 |
Sodexo S.A.: winst- en verliesrekening (i Mio. EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 18236 | 18397 | 18016 | 19815 | 20245 | 20698 | 20407 |
Omzet in % | 0,136039080556058 | 0,00885294514654023 | -0,0207098983529923 | 0,0998556838365897 | 0,0216414401520072 | 0,0224373675225737 | -0,0140593294038071 |
Brutowinst op omzet | 2840 | 2746 | 2751 | 3158 | 3110 | 3189 | 3035 |
Verandering brutowisnt in % | 0,127529872350768 | -0,0331895217458598 | 0,00182083029861617 | 0,147946201381316 | -0,0151579646798659 | 0,0254717147803965 | -0,0482910003135779 |
Operationele inkomsten | 969 | 941 | 962 | 1180 | 1109 | 1346 | 1072 |
Verandering operationel inkomsten in % | 0,149057814596581 | -0,0289751528141621 | 0,0223166843783209 | 0,226611226611227 | -0,0600050940075947 | 0,214293145988367 | -0,203566121842496 |
Inkomsten voor belasting | 818 | 678 | 760 | 1029 | 978 | 1079 | 903 |
Inkomsten voor belasting in % | 0,15820678338674 | -0,171619334211021 | 0,12094395280236 | 0,353947368421053 | -0,0494272650512196 | 0,103555697880851 | -0,163113994439296 |
Inkomsten na belasting | 525 | 439 | 490 | 700 | 637 | 723 | 651 |
Inkomsten na belasting in % | 0,163631517090134 | -0,164259549973836 | 0,116173120728929 | 0,428571428571429 | -0,0897540983606557 | 0,135378749978436 | -0,0995850622406639 |
Sodexo S.A.: Balans (i Mio. EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | 9721 | 9618 | 11257 | 10733 | 10456 | 11304 | 11952 |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 3069 | 2990 | 3221 | 3744 | 3702 | 3570 | 3328 |
Eigen Vermogen in % | 196844181459566 | -266974291364535 | 799187267185913 | 163374098463468 | -113207547169811 | -359869138495093 | -715497737556561 |
Balans Totaal | 12790 | 12608 | 14478 | 14477 | 14158 | 14874 | 15280 |
Verandering van balanstotaal in % | 0,120714065733744 | -0,0142689601250977 | 0,148318527918782 | -0,0000690703135792237 | -0,0219747472059506 | 0,0507110490865259 | 0,027295952669087 |
Sodexo S.A.: Overige data (i EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | 348 | 291 | 323 | 46 | 421 | 485 | 43963 |
winst per aandeel in % | 179661016949152 | -163793103448276 | 109965635738832 | 424148606811145 | -847826086956521 | 152019002375297 | -935463917525772 |
winst per aandeel (verwaterd) | 345 | 288 | 319 | 454 | 415 | 479 | 43368 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | 173469387755102 | -165217391304348 | 107638888888889 | 423197492163009 | -859030837004405 | 154216867469879 | -946137787056367 |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | 77318559726753 | 154962967884933 | -201065149875795 | 841129741937484 | 650358051669173 | 393332612771797 | 781593753803234 |