Er is een fout opgetreden!
South32 Aandeel
1,49GBP | 0,04GBP | 3,06% |
Winst per aandeel - South32
-2685 13 | 27 14 | -3206 15 | -4164 16 | 3076 17 | 333 18 | 1078 19 |
Omzet per aandeel - South32
152160375813094 13 | 148127350744957 14 | 157194899818742 15 | 1388127853888 16 | 146939573692307 17 | 157528591730875 18 | 157791236195852 19 |
K/W verhouding - South32
220652093709173 13 | 213014365779043 14 | 134245624344557 15 | 15001637332828 16 | 171709462250182 17 | 185964087371082 18 | 199240920584411 19 |
South32 Ltd: Het aandeel (i AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | -2685 | 27 | -3206 | -4164 | 3076 | 333 | 1078 |
Verwaterde winst per aandeel | 10294422898383 | 104571701012283 | 579495186055847 | 530754767663058 | 586402450951998 | 598768356231112 | 647951549699757 |
Dividend per aandeel | - | - | 0 | 132004 | 1274917 | 1416389 | 112962 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
South32 Ltd: Kerncijfers van bedrijf (i AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 152160375813094 | 148127350744957 | 157194899818742 | 1388127853888 | 146939573692307 | 157528591730875 | 157791236195852 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 220652093709173 | 213014365779043 | 134245624344557 | 15001637332828 | 171709462250182 | 185964087371082 | 199240920584411 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | - | 88245 | 110128 | 298311 |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 220652093709173 | 213014365779043 | 134245624344557 | 15001637332828 | 171709462250182 | 185964087371082 | 199240920584411 |
Dividendrendement eindejaar in % | -206984568055915 | -575643217634645 | 51372055164717 | -11863693329267 | 544850908307435 | 862419981718746 | -316249524679552 |
Eigen vermogen in % | 241262856265671 | 255358049771458 | 675317967589902 | 682667863017794 | 702504581551621 | 613890173792375 | 614339109751953 |
Schuldratio in % | -241262856265571 | -255358049771358 | -675317967589802 | -682667863017694 | -702504581551521 | -613890173792275 | -614339109751853 |
South32 Ltd: winst- en verliesrekening (i Mio. AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | -1,55 | 5,2 | -1,88 | 0,57 | 2,05 | -0,19 | 2,32 |
Omzet in % | -0,91 | 8,65 | 3,06 | 0,73 | 0,15 | 0,06 | -0,9 |
Brutowinst op omzet | 169503029827969 | 155884969382674 | 264138658318735 | 291331177527791 | 174633192617552 | 172680846774438 | 150177638459251 |
Verandering brutowisnt in % | 213503031628037 | 208613656832 | 201522248244702 | 179613215149943 | 19207352845433 | 204818298708079 | 209690060563711 |
Operationele inkomsten | -0,35 | -0,08 | 0,69 | 0,1 | -0,4 | -0,01 | -0,13 |
Verandering operationel inkomsten in % | -0,09 | -1 | 965,01 | -0,11 | -0,9 | 9,66 | 0,02 |
Inkomsten voor belasting | -2,06 | 2,01 | -1,08 | 0,8 | 74,75 | 0,05 | 2,16 |
Inkomsten voor belasting in % | 4,01 | -0,88 | 0,22 | 3,24 | -0,76 | 0 | 6,15 |
Inkomsten na belasting | -106828821559205 | 448809275930541 | -393806726947946 | -166965745611444 | 173970196442087 | 141706703855257 | 469829483447937 |
Inkomsten na belasting in % | 11787234845944 | 113770972762587 | 461402210872242 | 798687171599763 | 921564683896725 | 974265853737096 | 101712489958342 |
South32 Ltd: Balans (i Mio. AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | - | - | - | - | 871261 | 108408 | 294991 |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 110558802644207 | 104041955819718 | 143572729639118 | 126537738383637 | 133433283359131 | 144941463084968 | 144894905593735 |
Eigen Vermogen in % | -205352223534042 | - | -129182156133829 | -298814722395508 | - | 793546262759301 | -674801708358755 |
Balans Totaal | -142990767543206 | 143793263162212 | -11033792136133 | -2219338923148 | 163229658399549 | 171906493201459 | 543939491253712 |
Verandering van balanstotaal in % | 846053075852097 | 102942904309311 | 126066177833946 | 535939430357721 | 127427864924425 | 126864927039815 | 907498020112235 |
South32 Ltd: Overige data (i AUD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | -2685 | 27 | -3206 | -4164 | 3076 | 333 | 1078 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | 865816944941063 | 110965655019111 | -202464859583067 |
winst per aandeel (verwaterd) | 10294422898383 | 104571701012283 | 579495186055847 | 530754767663058 | 586402450951998 | 598768356231112 | 647951549699757 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | - | - | - | -644349766686955 | 398577438521924 | 628128128128128 | 118515030217408 |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | -205211598746082 | - | -128740740740741 | -298814722395508 | - | 825747724317296 | -676276276276276 |