Er is een fout opgetreden!
Telenet Group Aandeel
39,08EUR | 0,10EUR | 0,26% |
Winst per aandeel - Telenet Group
97 17 | 22222 18 |
Omzet per aandeel - Telenet Group
129348392268416 12 | 141617622720296 13 | 146490534237183 14 | 154974546893082 15 | 209680985751996 16 | 219026049148722 17 | 222309957263473 18 |
K/W verhouding - Telenet Group
121259 12 | 426541 13 | 492731 14 | 327758 15 | 146039 16 | 598866 17 | 182702 18 |
Telenet Group Holding N.V.: Het aandeel (i EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | - | - | - | - | - | 97 | 22222 |
Verwaterde winst per aandeel | 2887 | 1004 | 9376 | 15052 | 3609 | 97 | 22222 |
Dividend per aandeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Telenet Group Holding N.V.: Kerncijfers van bedrijf (i EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 129348392268416 | 141617622720296 | 146490534237183 | 154974546893082 | 209680985751996 | 219026049148722 | 222309957263473 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 121259 | 426541 | 492731 | 327758 | 146039 | 598866 | 182702 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | 123485 | 432022 | 495254 | 330654 | 146079 | 598866 | 182702 |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 121259 | 426541 | 492731 | 327758 | 146039 | 598866 | 182702 |
Dividendrendement eindejaar in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen vermogen in % | -175654257747122 | -43470691474819 | -402757570353127 | -339061299407945 | -244837946621587 | -204142314545849 | -291414927408048 |
Schuldratio in % | 175654257747222 | 43470691474919 | 402757570353227 | 339061299408045 | 244837946621687 | 204142314545949 | 291414927408148 |
Telenet Group Holding N.V.: winst- en verliesrekening (i Mio. EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 1488773 | 164129 | 1707097 | 1808387 | 242912 | 2528088 | 2534836 |
Omzet in % | 0,0815348401100749 | -0,892199906814626 | 9,40094681622382 | 0,0593346482361576 | -0,863309538224749 | 9,43326783379971 | 0,00266921088189968 |
Brutowinst op omzet | 636351 | 646502 | 772289 | 823876 | 979182 | 935647 | 1134306 |
Verandering brutowisnt in % | 0,145969842361085 | 0,015995712056141 | 0,194565523385852 | 0,0667975330478616 | 0,187991477681917 | -0,0445827248135195 | 0,21232259602179 |
Operationele inkomsten | 392235 | 474252 | 534261 | 53659 | 496624 | 48839 | 648655 |
Verandering operationel inkomsten in % | 0,0965863394808724 | 0,209676141671629 | 0,126533994585157 | -0,899564070744449 | 8,23263037169448 | -0,904135077184004 | 12,281496345134 |
Inkomsten voor belasting | 67324 | 182691 | 201023 | 27939 | 84547 | 15214 | 369359 |
Inkomsten voor belasting in % | 0,243722493012086 | 1,71831653359415 | 0,100344297201285 | -0,861015903652816 | 2,02059248123889 | -0,822305643898959 | 23,2775732877613 |
Inkomsten na belasting | 33228 | 116355 | 109262 | 175639 | 41815 | 112217 | 253381 |
Inkomsten na belasting in % | 0,97178643942427 | 2,50858826529195 | -0,0609599931244897 | 0,607503066024784 | -0,759844685153854 | 1,68827961468162 | 1,25795556822941 |
Telenet Group Holding N.V.: Balans (i Mio. EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | 4815352 | 4871964 | 4771367 | 4801944 | 6215098 | 6545135 | 7281987 |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | -714216 | -1470394 | -1362279 | -1203459 | -1207643 | -1091469 | -1625506 |
Eigen Vermogen in % | -190193440271993 | -10526415151961 | 71448569878933 | 111380182311316 | -484219826621774 | 919164936807462 | -480595945115708 |
Balans Totaal | 4101136 | 340157 | 3409088 | 3598485 | 5007455 | 5453666 | 5656481 |
Verandering van balanstotaal in % | 0,157514251277756 | -0,919577248813526 | 9,022101558986 | 0,0555565007415473 | 0,390475534896285 | 0,0893541438506396 | 0,0371887460654906 |
Telenet Group Holding N.V.: Overige data (i EUR)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | - | - | - | - | - | 97 | 22222 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | - | - | 129092783505155 |
winst per aandeel (verwaterd) | 2887 | 1004 | 9376 | 15052 | 3609 | 97 | 22222 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | 93758389261745 | 247765846899896 | -661354581673307 | 605375426621161 | -760231198511826 | 168772513161541 | 129092783505155 |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | 229335881509795 | 284913591779542 | 272479564032698 | 247568523430592 | 461173425366695 | -100383820490109 | -128243364151506 |