Er is een fout opgetreden!
Thakral Aandeel
0,48SGD | -0,01SGD | -1,04% |
Winst per aandeel - Thakral
124 12 | -8 13 | -9 14 | 465 15 | 32 16 | 2885 17 | 71 18 |
Omzet per aandeel - Thakral
236760359806845 12 | 315802666189611 13 | 381976455427865 14 | 253190004852186 15 | 164215182969947 16 | 117094053722015 17 | 120069738935051 18 |
K/W verhouding - Thakral
483871 12 | 548387 15 | 78125 16 | 17331 17 | 605634 18 |
Thakral Corporation Ltd: Het aandeel (i SGD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | 124 | -8 | -9 | 465 | 32 | 2885 | 71 |
Verwaterde winst per aandeel | 124 | -8 | -9 | 465 | 32 | 2885 | 71 |
Dividend per aandeel | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Thakral Corporation Ltd: Kerncijfers van bedrijf (i SGD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 236760359806845 | 315802666189611 | 381976455427865 | 253190004852186 | 164215182969947 | 117094053722015 | 120069738935051 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 483871 | - | - | 548387 | 78125 | 17331 | 605634 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | - | - | - | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 483871 | - | - | 548387 | 78125 | 17331 | 605634 |
Dividendrendement eindejaar in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen in % | 472492106695699 | 397910949052658 | 41928358823479 | 408205841446453 | 4024672610232 | 516963267481551 | 481844502300887 |
Schuldratio in % | -472492106695599 | -397910949052558 | -41928358823379 | -408205841446353 | -4024672610132 | -516963267481451 | -481844502300787 |
Thakral Corporation Ltd: winst- en verliesrekening (i Mio. SGD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 309258 | 413139 | 499857 | 331326 | 214893 | 15323 | 157124 |
Omzet in % | -0,14932228315836 | 0,336826815676999 | 0,209900299899065 | -0,337158427310211 | -0,350455071588648 | -0,931246104948831 | 9,25412778176597 |
Brutowinst op omzet | 21585 | 25411 | 23573 | 33103 | 45249 | 49297 | 51369 |
Verandering brutowisnt in % | -0,437029761744766 | 0,177739679824461 | -0,0723308803274173 | 0,404276078564459 | 0,365912884259743 | 0,0897063112802687 | 0,0420309552305414 |
Operationele inkomsten | -2964 | 1751 | 1183 | 3489 | 17676 | 20367 | 25381 |
Verandering operationel inkomsten in % | -1,26301455802947 | 1,59512594355712 | -0,324386065105654 | 1,94928148774303 | 4,05509822439611 | 0,152658568519057 | 0,246182550203761 |
Inkomsten voor belasting | 17206 | 575 | 921 | 8571 | 4614 | 40462 | 26742 |
Inkomsten voor belasting in % | 0,422355726086058 | -0,969236868559779 | 0,601739130434783 | 8,30618892508143 | -0,460411681786275 | 7,79074198450011 | -0,339083584597894 |
Inkomsten na belasting | 16184 | -101 | -112 | 609 | 423 | 37748 | 9297 |
Inkomsten na belasting in % | 0,954102258665308 | -1,009005129201 | -0,108910891089109 | 6,4375 | -0,304584241836927 | 88,4811848907594 | -0,753708805764544 |
Thakral Corporation Ltd: Balans (i Mio. SGD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | 116572 | 150418 | 127407 | 1184 | 119286 | 92459 | 92489 |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 113053 | 106828 | 105755 | 117432 | 120413 | 16271 | 181753 |
Eigen Vermogen in % | - | - | - | - | - | - | - |
Balans Totaal | 229625 | 257246 | 233162 | 235832 | 239699 | 255169 | 274242 |
Verandering van balanstotaal in % | 0,154527396256136 | 0,120617885108903 | -0,0936224469962604 | 0,0114512656436298 | 0,0163524645774514 | 0,0647165820466502 | 0,0747465405280422 |
Thakral Corporation Ltd: Overige data (i SGD)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | 124 | -8 | -9 | 465 | 32 | 2885 | 71 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | - | - | - |
winst per aandeel (verwaterd) | 124 | -8 | -9 | 465 | 32 | 2885 | 71 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | - | - | - | - | - | - | - |