Er is een fout opgetreden!
Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group a Aandeel
13,40CNY | 0,06CNY | 0,45% |
Winst per aandeel - Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group a
6 12 | 48 13 | 48 14 | 6 15 | 55 16 | 62 17 | 7305 18 |
Omzet per aandeel - Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group a
688392761176955 12 | 807081589973672 13 | 951944322236589 14 | 934833177348614 15 | 796153491873606 16 | 731444833989739 17 | 817744043077924 18 |
K/W verhouding - Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group a
176667 12 | 262917 13 | 317917 14 | 353 15 | 317091 16 | 239839 17 | 170294 18 |
Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group Corporation Ltd (A): Het aandeel (i CNY)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onverwaterde winst per aandeel | 6 | 48 | 48 | 6 | 55 | 62 | 7305 |
Verwaterde winst per aandeel | 6 | 48 | 48 | 6 | 55 | 62 | 7305 |
Dividend per aandeel | 2 | 15 | 15 | 15 | 25 | 2 | 22 |
Uitkering van dividend | - | - | - | - | - | - | - |
Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group Corporation Ltd (A): Kerncijfers van bedrijf (i CNY)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet per aandeel | 688392761176955 | 807081589973672 | 951944322236589 | 934833177348614 | 796153491873606 | 731444833989739 | 817744043077924 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) | 176667 | 262917 | 317917 | 353 | 317091 | 239839 | 170294 |
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) | - | - | - | - | - | - | - |
Koers/winstverhouding (eindejaar) | 176667 | 262917 | 317917 | 353 | 317091 | 239839 | 170294 |
Dividendrendement eindejaar in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen vermogen in % | 483406323360747 | 459374535438888 | 508308097547169 | 64619993183531 | 650815642510684 | 67606305150918 | 693424088298458 |
Schuldratio in % | -483406323360647 | -459374535438788 | -508308097547069 | -64619993183431 | -650815642510584 | -67606305150818 | -693424088298358 |
Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group Corporation Ltd (A): winst- en verliesrekening (i Mio. CNY)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet | 508934771123 | 596682457219 | 703780738384 | 70337306145 | 612140984265 | 562388239434 | 628741377782 |
Omzet in % | 0,158643052557362 | 0,172888071635465 | 0,179489575852725 | -0,900057926696735 | 7,68188845742493 | -0,0814998986807308 | 0,117984576659674 |
Brutowinst op omzet | 171256093224 | 179042154315 | 205451144506 | 204369660446 | 187258621509 | 206700095757 | 248429500249 |
Verandering brutowisnt in % | 0,120794803594309 | 0,0455893347894519 | 0,14750152159439 | -0,00526394760467453 | -0,083497166004263 | 0,104106741438345 | 0,201883817901361 |
Operationele inkomsten | 27742716343 | 35240569611 | 38063712632 | 39873252798 | 26710909906 | 32285535136 | 46287281591 |
Verandering operationel inkomsten in % | -0,0059793199122796 | 0,271006330924263 | 0,0801105956050944 | 0,0475397705813575 | -0,329202643009881 | 0,209275541497835 | 0,433684818790175 |
Inkomsten voor belasting | 36120125912 | 3589505982 | 36424427967 | 50323362832 | 34802166407 | 41144772856 | 47739143539 |
Inkomsten voor belasting in % | 0,470836463351257 | -0,903097343692685 | 9,14747660253377 | 0,381582790472159 | -0,307586534631421 | 0,182748140377621 | 0,160272380311327 |
Inkomsten na belasting | 4412990962 | 35179437451 | 35780034094 | 45144293902 | 42242300691 | 47607983839 | 56167970635 |
Inkomsten na belasting in % | -0,819559858827612 | 6,99094332150144 | 0,0170723776875781 | 0,261717464645186 | -0,064106978261373 | 0,127370525462775 | 0,179801497684675 |
Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group Corporation Ltd (A): Balans (i Mio. CNY)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale schulden | 209299793248 | 261602934637 | 242834622966 | 190123995515 | 198702572519 | 191230721634 | 196537397395 |
Totale schulden in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen Vermogen | 227877176779 | 257496455445 | 294663611585 | 410517416048 | 430228725234 | 462549098804 | 505439671886 |
Eigen Vermogen in % | - | - | - | - | - | - | - |
Balans Totaal | 442049695373 | 526233154881 | 543720737251 | 606887709773 | 636067771486 | 662180478764 | 710530620462 |
Verandering van balanstotaal in % | 0,0658342749936459 | 0,19096208781951 | 0,0332316240582647 | 0,116175397027096 | 0,04795011383459 | 0,0411661251498953 | 0,0730165615698132 |
Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group Corporation Ltd (A): Overige data (i CNY)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
winst per aandeel | 6 | 48 | 48 | 6 | 55 | 62 | 7305 |
winst per aandeel in % | - | - | - | - | - | - | - |
winst per aandeel (verwaterd) | 6 | 48 | 48 | 6 | 55 | 62 | 7305 |
winst per aandeel (verwaterd) in % | - | - | - | - | - | - | - |
Aantal medewerkers | - | - | - | - | - | - | - |
Verandering aantal mdw in % | - | - | - | - | - | - | - |