Er is een fout opgetreden!
ONWARD Aandeel
665,00JPY | 5,00JPY | 0,76% |
ONWARD Aandeelhoudersvergaderingen en dividendkalender
Datum | Naam | Koers * | Dividend | Rendement * | |
---|---|---|---|---|---|
27-9-2007 | ONWARD Holdings CO LTDShs | 1.230,00 | - | - | |
5-9-2006 | ONWARD Holdings CO LTDShs | 1.643,00 | - | - | |
25-11-2005 | ONWARD Holdings CO LTDShs | 1.935,00 | - | - | |
29-7-2004 | ONWARD Holdings CO LTDShs | 1.519,00 | - | - | |
26-5-2003 | ONWARD Holdings CO LTDShs | 932,00 | 1,30 | 0,40 |
* koers en rendement op de gewenste datum