Krugerrand 1/4 ozprijs
358,25 CHF
|
-2,50
|
-0,69%
|
Krugerrand 1/4 oz in CHF - Historische koersen
Datum | Slotkoers | Opening | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|
5-12-2019 | 360,75 | 360,75 | 360,75 | |
4-12-2019 | 360,25 | 360,25 | 360,25 | |
3-12-2019 | 361,00 | 361,00 | 361,00 | |
2-12-2019 | 359,50 | 359,50 | 359,50 | |
29-11-2019 | 361,25 | 361,25 | 361,25 | |
28-11-2019 | 359,50 | 359,50 | 359,50 | |
27-11-2019 | 359,75 | 359,75 | 359,75 | |
26-11-2019 | 360,25 | 360,25 | 360,25 | |
25-11-2019 | 359,50 | 359,50 | 359,50 | |
22-11-2019 | 360,75 | 360,75 | 360,75 |
Wat denkt u?
Laatste Krugerrand 1/4 oz in CHF per 1/4 OunceRealtimekoers
Koers | 358,25 CHF | -2,50 CHF | -0,69 % |
---|
Tijd | 17:00 | |
Handelsdatum | 6-12-2019 | |
Opening | 0,00 | |
Slot | 360,75 | |
Hoogste | 358,25 | |
Laagste | 0,00 | |
52 W. Hoog | 0,00 | |
52 W. Laag | 0,00 |
Grondstoffen Top Performers
Sojabonenolie | 0,31USD | 2,18% | |
Rhodium | 2.175,00USD | 2,11% | |
Naphthapreis (European) | 543,71USD | 1,94% | |
CO2 European Emission Allowances | 24,50EUR | 1,66% | |
RBOB Gasoline | 1,65USD | 1,61% |