07:13 | Japanse beurs zet opmars voort | |
20-2-2019 | Bescheiden winsten op rustig Wall Street | |
20-2-2019 | Rustige sessie op Wall Street | |
20-2-2019 | Europese beurzen hoger de dag uit | |
20-2-2019 | Kleine plus voor AEX |
Commodity Arbitrage Index in EUR
0,00
|
0,00
|
0,00%
|
CAX EUR Laatste:
Koers | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Tijd | ||
Opening | 0,00 | |
Laagste | 0,00 | |
52 W. Laag | 0,00 | |
Laagste koers van het jaar | 0,00 | |
Handelsdatum | ||
Slot | 0,00 | |
Hoogste | 0,00 | |
52 W. Hoog | 0,00 | |
Hoogste koers van het jaar | 0,00 |
Actueel
CAX EUR Kerncijfers
30 dagen | 90 dagen | 250 dagen | |
---|---|---|---|
Performance | % | % | % |
Hoog | |||
Laag | |||
Volatiliteit | 5,05 | 5,05 | 5,25 |