07:13 | Japanse beurs zet opmars voort | |
20-2-2019 | Bescheiden winsten op rustig Wall Street | |
20-2-2019 | Rustige sessie op Wall Street | |
20-2-2019 | Europese beurzen hoger de dag uit | |
20-2-2019 | Kleine plus voor AEX |
DAXsubsector Renewable Energies (Performance)
92,74
|
-0,35
|
-0,38%
|
AANDELEN {0}
Naam
ISIN |
Koers | % | +/- | Bieden | Laten | Volume* | Vorig Slot | Tijd |
---|
Pagina:
DAXsubsector Renewable Energies (Perf.) Laatste:
Koers | 92,74 | -0,35 | -0,38 % |
---|
Tijd | 17:45:00 | |
Opening | 0,00 | |
Laagste | 0,00 | |
52 W. Laag | 74,54 | |
Laagste koers van het jaar | 75,54 | |
Handelsdatum | 20.02.2019 | |
Slot | 92,74 | |
Hoogste | 0,00 | |
52 W. Hoog | 145,15 | |
Hoogste koers van het jaar | 94,70 |
Actueel
DAXsubsector Renewable Energies (Perf.) Kerncijfers
30 dagen | 90 dagen | 250 dagen | |
---|---|---|---|
Performance | 9,48 % | 14,37 % | -22,90 % |
Hoog | 94,70 | 94,70 | 121,29 |
Laag | 83,67 | 74,54 | 74,54 |
Volatiliteit | 23,27 | 30,81 | 31,48 |