09:19 | Deze 9 dingen moet je weten over de beurs vandaag | |
07:13 | Japanse beurs zet opmars voort | |
20-2-2019 | Bescheiden winsten op rustig Wall Street | |
20-2-2019 | Rustige sessie op Wall Street | |
20-2-2019 | Europese beurzen hoger de dag uit |
KTX Kazakh Traded Index in EUR
347,70
|
1,92
|
0,56%
|
AANDELEN {0}
Naam
ISIN |
Koers | % | +/- | Bieden | Laten | Volume* | Vorig Slot | Tijd |
---|
Pagina:
KTX EUR Laatste:
Koers | 347,70 | 1,92 | 0,56 % |
---|
Tijd | 17:53:00 | |
Opening | 0,00 | |
Laagste | 0,00 | |
52 W. Laag | 299,53 | |
Laagste koers van het jaar | 302,36 | |
Handelsdatum | 20.02.2019 | |
Slot | 347,70 | |
Hoogste | 0,00 | |
52 W. Hoog | 474,98 | |
Hoogste koers van het jaar | 347,70 |
Actueel
KTX EUR Kerncijfers
30 dagen | 90 dagen | 250 dagen | |
---|---|---|---|
Performance | 10,34 % | 4,92 % | -13,30 % |
Hoog | 345,78 | 345,78 | 401,03 |
Laag | 309,70 | 299,53 | 299,53 |
Volatiliteit | 21,21 | 23,74 | 22,57 |