S&P/TSX 60 Shariah
131,52
|
0,70
|
0,54%
|
AANDELEN {0}
Naam
ISIN |
Koers | % | +/- | Bieden | Laten | Volume* | Vorig Slot | Tijd |
---|
Pagina:
S&P/TSX 60 Shariah Laatste:
Koers | 131,52 | 0,70 | 0,54 % |
---|
Tijd | 22:47:36 | |
Opening | 0,00 | |
Laagste | 0,00 | |
52 W. Laag | 0,00 | |
Laagste koers van het jaar | 114,34 | |
Handelsdatum | 20.02.2019 | |
Slot | 131,52 | |
Hoogste | 0,00 | |
52 W. Hoog | 0,00 | |
Hoogste koers van het jaar | 131,53 |
Actueel
S&P/TSX 60 Shariah Kerncijfers
30 dagen | 90 dagen | 250 dagen | |
---|---|---|---|
Performance | 6,42 % | 7,21 % | -2,14 % |
Hoog | 131,19 | 131,19 | 136,30 |
Laag | 122,97 | 112,17 | 112,17 |
Volatiliteit |