Er is een fout opgetreden!
AT & T Inc.CD-Notes 2013(20)
101,39CAD | 101,49CAD |
Kerncijfers
Coupon | 3,8250% | Rendement | 2,28% |
Duration | 1,8648 | Modified Duration | 1,8232 |
Aangegroeide rente | 0,1050 |
Moody's Rating voor AT & T Inc. Obligatie (A1HTQA)
Rating | Baa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 5-12-2019 |
Watchlist | - |
Beschrijving Watchlist | - |
Datum Watchlist | - |
Meer Obligaties van AT & T
ISIN | Looptijd | Coupon | Rendement |
---|---|---|---|
CA00206RGC03 | 25-11-2048 | 5,1000% | 5,5197% |
AU3CB0256915 | 19-9-2028 | 4,6000% | 2,6407% |
AU3CB0256907 | 19-1-2026 | 4,1000% | 2,2711% |
CA00206RGB20 | 25-11-2025 | 4,0000% | 3,0236% |
AU3CB0256899 | 19-9-2023 | 3,4500% | 1,8486% |
Wat denkt u?
Over de AT & T Inc. Obligatie (CA00206RBX94)
De AT & T Inc. -Obligatie voorziet in een Looptijd tot 25-11-2020 een coupon van 3,8250%. Uitbetaling van de couponrente vindt 2,0 per jaar plaats Halfjaarlijks op 25.05.. Beim aktuellen Kurs von 101,502 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,28%. De AT & T Inc.-obligatie was uitgegeven op 25-11-2013 met een volume van 1000 Mln. CAD.Actuele obligatiekoers AT & T Inc.CD-Notes 2013(20)
101,32 | -0,05 | -0,05 % |
---|
Tijd | 10:36:21 | |
Handelsdatum | 13.12.2019 | |
Opening | 101,32 | |
Slot | 101,32 | |
Hoogste | 101,32 | |
Laagste | 101,32 | |
52 W. Hoog | 102,32 | |
52 W. Laag | 101,05 | |
Beurs |
Fundamentele data
WKN | A1HTQA |
ISIN | CA00206RBX94 |
Naam | AT + T 13/20 |
Land | VS |
Uigiftedatum | |
Emittent | AT & T Inc. |
Uitgiftevolume | 1.000.000.000 |
Valuta uitgifteprijs | CAD |
Uitgifteprijs | 100,00 |
Uitgiftedatum | 25-11-2013 |
Coupondatum | |
Coupon | 3,825% |
Denominatie | 1000 |
Quotatie Type | |
Betalingswijze coupon | normale rentebetaling |
Speciaal Coupon Type | |
Afloopdatum | 25-11-2020 |
Coupon betalingsdatum | 25-5-2020 |
Betalingsfrequentie | |
Aantal betalingen per jaar | 2,0 |
Eerste coupondatum | 25-5-2014 |
Laatste Coupondatum | 24-11-2020 |
Floater? | Nee |
Belasting | |
Belastingafdracht door | Depotbank |
Belastingtype | Belastingaftrek bij de bron |
Informatie over beëindiging | |
Emittent callable | Nee |
Beëindigingstype | |
Mogelijkheid beëindiging op | |
Prijs bij beëindiging |