Er is een fout opgetreden!
Erste Group Bank AGEO-Med.-Term Nts 2019(29) 1647
Kerncijfers
Coupon | 1,1200% | Rendement | 1,01% |
Duration | 8,8524 | Modified Duration | 8,7637 |
Aangegroeide rente | 0,7405 |
Moody's Rating voor Erste Group Bank AG Obligatie (EB0FPX)
Rating | A2 |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 30-4-2019 |
Watchlist | - |
Beschrijving Watchlist | - |
Datum Watchlist | - |
Meer Obligaties van Erste Group Bank
ISIN | Looptijd | Coupon | Rendement |
---|---|---|---|
AT0000272505 | 15-7-2027 | 6,6250% | 0,8316% |
AT0000A14HZ8 | 29-1-2024 | 2,6000% | 0,5114% |
AT0000A0Y1V0 | 6-2-2023 | 2,5000% | 0,4370% |
AT0000A12AZ7 | 23-10-2020 | 1,8000% | 0,6589% |
AT0000A0Y1W8 | 6-2-2020 | 1,5000% | 1,2122% |
Wat denkt u?
Over de Erste Group Bank AG Obligatie (AT0000A27FC3)
De Erste Group Bank AG -Obligatie voorziet in een Looptijd tot 5-4-2029 een coupon van 1,1200%. Uitbetaling van de couponrente vindt 1,0 per jaar plaats Jaar op 05.04.. Beim aktuellen Kurs von 102,162 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,01%. De Erste Group Bank AG-obligatie was uitgegeven op 5-4-2019 met een volume van 50 Mln. EUR.Actuele obligatiekoers Erste Group Bank AGEO-Med.-Term Nts 2019(29) 1647
0,00 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Tijd | 17:22:00 | |
Handelsdatum | 01.04.2019 | |
Opening | 0,00 | |
Slot | 0,00 | |
Hoogste | 0,00 | |
Laagste | 0,00 | |
52 W. Hoog | 0,00 | |
52 W. Laag | 0,00 | |
Beurs |
Fundamentele data
WKN | EB0FPX |
ISIN | AT0000A27FC3 |
Naam | ERSTE GR.BK. 19/29 MTN |
Land | Oostenrijk |
Uigiftedatum | |
Emittent | Erste Group Bank AG |
Uitgiftevolume | 50.000.000 |
Valuta uitgifteprijs | EUR |
Uitgifteprijs | 100,00 |
Uitgiftedatum | 5-4-2019 |
Coupondatum | |
Coupon | 1,120% |
Denominatie | 1000 |
Quotatie Type | |
Betalingswijze coupon | normale rentebetaling |
Speciaal Coupon Type | |
Afloopdatum | 5-4-2029 |
Coupon betalingsdatum | 5-4-2020 |
Betalingsfrequentie | |
Aantal betalingen per jaar | 1,0 |
Eerste coupondatum | 5-4-2020 |
Laatste Coupondatum | 4-4-2029 |
Floater? | Nee |
Belasting | |
Belastingafdracht door | Depotbank |
Belastingtype | Belastingaftrek bij de bron |
Informatie over beëindiging | |
Emittent callable | Nee |
Beëindigingstype | |
Mogelijkheid beëindiging op | |
Prijs bij beëindiging |